Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 4 |
3,89 €*
|
55,57 €* / 1 kg |
Ab 5 |
3,70 €*
3,89 €*
(5% gespart)
|
52,86 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Apfelchips aus Äpfeln aus kontrolliert biologischem Anbau.
Eignet sich als Snack oder als Zutat für Müslis, Gebäck, Desserts, Früchtebrot, Smoothies, Konfekt und Salate.
Die Äpfel werden kurz vor der Vollreife geerntet, geschält und entkernt. Dann werden sie in gleichmäßig große Scheiben geschnitten (ca. 2,5 mm dick) und zügig getrocknet.
Apfelchips getrocknet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
AT-BIO-301 , EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Apfelchips, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Österreich, Italien, Deutschland, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Polen, Tschechische Republik
Energie | 1476 kJ / 349 kcal |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 74 g |
davon Zucker | 67 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | <0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kunden kauften auch:
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.25 kg (13,64 €* / 1 kg)
Bananen* 68 %, Kokosöl*, Rohrohrzucker*, Bienenhonig*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Bananenchips, frittiert und gesüßt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Philippinen, Thailand
Energie | 2167 kJ / 519 kcal |
Fett | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 26 g |
Kohlenhydrate | 60 g |
davon Zucker | 14 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,04 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Datteln mit Stein, getrocknet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Datteln mit Stein, Deglet Nour, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Tunesien, Algerien
Energie | 1244 kJ / 294 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
davon Zucker | 65 g |
Eiweiß | 1,9 g |
Salz | 0,09 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Feigen Lerida, getrocknet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Feigen Lerida, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei
Energie | 1162 kJ / 275 kcal |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 0,10 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Mangostücke*, getrocknet
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Mangostücke, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Burkina Faso, Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste)
Energie | 1430 kJ / 338 kcal |
Fett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 56 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | <0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Rosinen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Rosinen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Argentinien, USA, Türkei
Energie | 1402 kJ / 331 kcal |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 76 g |
davon Zucker | 68 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,05 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sultaninen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Sultaninen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Usbekistan, Australien
Energie | 1385 kJ / 327 kcal |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
davon Zucker | 68 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sultaninen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Sultaninen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Australien, Usbekistan
Energie | 1385 kJ / 327 kcal |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
davon Zucker | 68 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Cranberries* 60 %, Apfelsaftkonzentrat*, Sonnenblumenöl*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 |
OPP, PP
Österreich
Bio Cranberries getrocknet und gesüßt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Kanada, USA
Energie | 1313 kJ / 310 kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 59 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,03 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
HASELNÜSSE* 35 %, CASHEWKERNE* 20 %, PARANÜSSE* 15 %, MANDELN blanchiert* 15 %, MANDELN braun* 15 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
AT-BIO-301 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Nusskernmischung
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 2650 kJ / 641 kcal |
Fett | 56 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 4,9 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
PARANUSSKERNE*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
OPP, PP
Österreich
Bio Paranusskerne
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Bolivien
Energie | 2858 kJ / 693 kcal |
Fett | 67 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
davon Zucker | 2,3 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | <0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
WALNUSSKERNE*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Walnussbruch
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Moldawien, Bulgarien, Rumänien, Ukraine
Energie | 2831 kJ / 685 kcal |
Fett | 63 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 7,0 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | <0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
Kokoschips, getrocknet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Kokoschips, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Sri Lanka, Vietnam, Philippinen, Indonesien
Energie | 2677 kJ / 650 kcal |
Fett | 62 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 58 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g |
davon Zucker | 6,6 g |
Eiweiß | 7,8 g |
Salz | 0,09 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**