Angebote
Atlantik-Meersalz
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
PP
Spanien
Atlantik Meersalz
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Portugal, Spanien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 98,7 g |
Sofort versandfertig
Vollrohrzucker* 60 %, Kakaopulver* 40 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
Fairtrade |
![]() |
myclimate |
Alu, Pappe, Papier, Weißblech, Kunststoff
Schweiz
Bio Heiße Schokolade, Schokoladenpulver mit Vollrohrzucker
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Costa Rica
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1709 kJ / 405 kcal |
| Fett | 8,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| davon Zucker | 57 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Roh-Rohrzucker* 65 %, Kakao stark entölt* 35 %, Säureregulator: Kaliumcarbonat
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
Fairtrade |
![]() |
myclimate |
Alu, Pappe, Papier, Weißblech, Kunststoff
Schweiz
Bio Kakao Getränk, kakaohaltiges Getränkepulver
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Costa Rica, Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1550 kJ / 370 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 65 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
LUPINEN* 50 %, ROGGEN*, Zichorien*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft |
Papier, Weißblech, Alu, PE
Schweiz
Bio Lupinenkaffee instant, Kaffee-Ersatz-Extrakt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 18 kJ / 4 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
Maissirup getrocknet*, LUPINEN* 20 %, Kakaopulver stark entölt* 20 %, ROGGEN*, Zichorien*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Alu, Papier, PE, Weißblech
Schweiz
Bio Lupinenkaffee mit Kakao, instant, Getränkepulver aus löslichem Kaffee-Ersatz-Extrakt, Kakao und Maissirup
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1555 kJ / 370 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 39 g |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
Sofort versandfertig
HARTWEIZENGRIESS**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 73,0 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Tomatenmark* einfach konzentriert 31 %, Wasser, Zwiebeln*, Apfelsaftkonzentrat*, rote Paprika*, Branntweinessig*, Knoblauch*, Meersalz, Koriander*, Schnittlauch*, Petersilie*, Paprikaflocken*, Cayennepfeffer* 0,3 %, Nanaminze*, schwarzer Pfeffer*, Maisstärke*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-013 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Deutschland
Bio Brazilian Fire Sauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 273 kJ / 65 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Tomaten**85 %, Paprika**, Olivenöl nativ extra**, Agavendicksaft* 2,2 %, Meersalz, Knoblauch**, Cayennepfeffer** 0,28 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
ES-ECO-019-CT , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatensauce Arrabbiata
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 281 kJ / 67 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| davon Zucker | 8,6 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
DINKELVOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
HARTWEIZENGRIESS**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 73,0 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
PT-BIO-03 , Portugiesische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas
Portugal
Bio Olivenöl nativ extra aus Portugal
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Portugal
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas
Italien
Bio Olivenöl nativ extra aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Zichorien
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft |
Alu, Papier, PE, Weißblech
Schweiz
Bio Zichorienkaffee instant, Kaffee-Ersatz-Extrakt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 16 kJ / 4 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
LUPINEN* 50 %, ROGGEN*, Zichorien*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft |
Papier, Weißblech, Alu, PE
Schweiz
Bio Lupinenkaffee instant, Kaffee-Ersatz-Extrakt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 18 kJ / 4 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
DINKEL** 80 %, Zichorien**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Papier, PE, Weißblech, Alu
Schweiz
Bio Dinkelkaffee, Kaffee-Ersatz-Extrakt, koffeinfrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland, Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 15 kJ / 4 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
Kakaomasse*, Roh-Rohrzucker*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaobutter*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio dunkle Edelvollmilch-Schokolade
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Costa Rica
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2427 kJ / 584 kcal |
| Fett | 43 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 26 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| davon Zucker | 35 g |
| Eiweiß | 9,9 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Roh-Rohrzucker*, VOLLMILCHPULVER* 26 %, Kakaobutter*, Kakaomasse*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio Edelvollmilch-Schokolade
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ecuador
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2340 kJ / 563 kcal |
| Fett | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 40 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kakaomasse*, Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio dunkle Edelvollmilch-Schokolade
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Madagaskar
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2486 kJ / 599 kcal |
| Fett | 46 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 32 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sofort versandfertig
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
