| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 7 |
4,29 €*
|
42,90 €* / 1 kg |
| Ab 8 |
4,08 €*
4,29 €*
(5% gespart)
|
40,80 €* / 1 kg |
✓Bio Cranberries fruchtig-süß
✓Ideal für Müsli und Snacks
✓Schonend getrocknet
Cranberries aus kontrolliert biologischem Anbau.
Eignet sich als Snack oder als Zutat für Müslis, Gebäck, Desserts, Früchtebrot, Smoothies, Konfekt und Salate.
Die Cranberries werden nach der Ernte teilentsaftet und tiefgefroren. Vor der Endverarbeitung werden sie aufgetaut, in Apfelsaftkonzentrat eingelegt (Erhitzung dabei auf ca. 100 °C) und anschließend im Warmluftsilo bei ca. 35 °C langsam getrocknet, um die intensive Farbe zu erhalten. Danach werden sie mit Sonnenblumenöl benetzt, um ein Verkleben zu verhindern.
Cranberries* 60 %, Apfelsaftkonzentrat*, Sonnenblumenöl*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-007 |
OPP, PP
Österreich
Bio Cranberries getrocknet und gesüßt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Kanada, USA
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1313 kJ / 310 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 59 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,03 g |
Kunden kauften auch:
Inhalt: 0.5 kg (12,58 €* / 1 kg)
Inhalt: 0.5 kg (14,38 €* / 1 kg)
Apfelchips getrocknet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Apfelchips, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Österreich, Italien, Deutschland, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Polen, Tschechische Republik
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1476 kJ / 349 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| davon Zucker | 67 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | <0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Bananen* 68 %, Kokosöl*, Rohrohrzucker*, Bienenhonig*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Bananenchips, frittiert und gesüßt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Philippinen, Thailand
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2167 kJ / 519 kcal |
| Fett | 29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 26 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 0,04 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Feigen Lerida, getrocknet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Feigen Lerida, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1162 kJ / 275 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 55 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,10 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Rosinen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Rosinen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Argentinien, Türkei, USA
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1402 kJ / 331 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 68 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 0,05 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Rosinen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Rosinen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Argentinien, USA, Türkei
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1402 kJ / 331 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 68 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 0,05 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sultaninen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Sultaninen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Usbekistan, Australien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1385 kJ / 327 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 68 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sultaninen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Sultaninen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Usbekistan, Australien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1385 kJ / 327 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 68 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sultaninen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Sultaninen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Australien, Usbekistan
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1385 kJ / 327 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 68 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**
