| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
3,99 €*
|
15,96 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
3,79 €*
3,99 €*
(5% gespart)
|
15,16 €* / 1 kg |
✓In Kokosöl frittiert
✓Als Snack oder Topping
✓Mit Honig-Zucker-Glasur
Frittierte Bananenchips aus Bananen aus kontrolliert biologischem Anbau.
Eignet sich als Snack oder als Zutat für Müslis, Gebäck, Desserts und Konfekt.
Die Bananen werden reif geerntet, in Scheiben geschnitten und anschließend in Kokosöl frittiert. Danach werden Sie in eine Mischung aus Zucker und Honig getaucht und getrocknet.
Bananen* 68 %, Kokosöl*, Rohrohrzucker*, Bienenhonig*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Bananenchips, frittiert und gesüßt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Philippinen, Thailand
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2167 kJ / 519 kcal |
| Fett | 29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 26 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 0,04 g |
Kunden kauften auch:
Apfelchips getrocknet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Apfelchips, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Österreich, Italien, Deutschland, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Polen, Tschechische Republik
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1476 kJ / 349 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| davon Zucker | 67 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | <0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Feigen Lerida, getrocknet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Feigen Lerida, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1162 kJ / 275 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 55 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,10 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Mangostücke*, getrocknet
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Mangostücke, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Burkina Faso, Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste)
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1430 kJ / 338 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 56 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | <0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Rosinen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Rosinen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Argentinien, Türkei, USA
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1402 kJ / 331 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 68 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 0,05 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sultaninen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Sultaninen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Usbekistan, Australien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1385 kJ / 327 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 68 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sultaninen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Sultaninen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Australien, Usbekistan
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1385 kJ / 327 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 68 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
WALNUSSKERNE*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Walnussbruch
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Moldawien, Bulgarien, Rumänien, Ukraine
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2831 kJ / 685 kcal |
| Fett | 63 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 7,0 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | <0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
Kokoschips, getrocknet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Kokoschips, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Sri Lanka, Vietnam, Philippinen, Indonesien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2677 kJ / 650 kcal |
| Fett | 62 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 58 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g |
| davon Zucker | 6,6 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 0,09 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**
