Ahornsirup* Grad C kräftig
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Nicht EU Landwirtschaft |
HDPE
Kanada
Bio Ahornsirup Grad C
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Kanada
Energie | 1093 kJ / 261 kcal |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 66,9 g |
davon Zucker | 66,5 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 4 Liter (22,50 €* / 1 Liter)
Meersalz, Maltodextrin*, Hefeextrakt, Gemüse 3,2 % (SELLERIE*, Karotten*, Lauch*, Pastinaken*, Zwiebeln*), Petersilie*, Zichorienextrakt*, Curcuma*, Sonnenblumenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
PP
Schweiz
Gemüsebrühe, glutenfrei, vegan
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 17 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Inhalt: 7 kg (15,00 €* / 1 kg)
Meersalz, Maltodextrin*, Gemüse 7,8 % (SELLERIE*, Zwiebeln*, Lauch*, Karotten*, Pastinaken*), Liebstöckel*, Muskatnuss*, Petersilie*, Sonnenblumenöl*, Pfeffer schwarz*, Curcuma*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
PP
Schweiz
Bio Gemüsebrühe hefefrei, glutenfrei, vegan
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 15 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 7 kg (15,20 €* / 1 kg)
Meersalz, Maltodextrin*, Hefeextrakt*, Gemüse und Kräuter 7,3 % (Lauch*, Petersilie*, SELLERIE*, Schabzigerklee*, Liebstöckel*, Karotten*, Pastinaken*, Zwiebeln*), SOJASAUCE (Wasser, SOJABOHNEN*, Meersalz), Curcuma*, Sonnenblumenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
PP
Schweiz
Bio Gemüsebrühe, glutenfrei, vegan
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 16 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 7 kg (18,75 €* / 1 kg)
ROGGEN**, Zichorien**, GERSTE**, Eicheln*, Feigen**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Papier, PE
Schweiz
Bio Getreidekaffee, Kaffee-Ersatz-Mischung, koffeinfrei, zum Filtern
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 1415 kJ / 336 kcal |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 62,2 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 7,3 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Inhalt: 5 kg (8,60 €* / 1 kg)
ROGGEN**, Zichorien**, GERSTE**, Eicheln*, Feigen**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Papier, PE
Schweiz
Bio Getreidekaffee, Kaffee-Ersatz-Extrakt, koffeinfrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 1418 kJ / 335 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 76 g |
davon Zucker | 6,7 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
100 % Hefe*, kultiviert auf Zuckerrübenmelasse*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
PP
Europäische Union
Bio Melasse Hefeflocken, vegan
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Estland
Energie | 1470 kJ / 352 kcal |
Fett | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 55,5 g |
davon Zucker | 14,8 g |
Ballaststoffe | 29,1 g |
Eiweiß | 34,5 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Soja und Sojaerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 3 kg (68,00 €* / 1 kg)
100 % Hefe, kultiviert auf Zuckerrübenmelasse
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
PE, Papier
Europäische Union
Melasse Hefeflocken, vegan
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Frankreich
Energie | 1405 kJ / 335 kcal |
Fett | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g |
davon Zucker | 7,0 g |
Ballaststoffe | 19,5 g |
Eiweiß | 49,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 20 kg (19,45 €* / 1 kg)
Kokosfett*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Nicht EU Landwirtschaft |
PP
Deutschland
Bio Kokosfett, desodoriert
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Philippinen
Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 91,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 3 kg (13,20 €* / 1 kg)
Olivenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Griechische Landwirtschaft |
Weißblech
Griechenland
Bio Olivenöl nativ extra aus Kreta
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Griechenland
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 3 Liter (17,66 €* / 1 Liter)
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Deutsche Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Pappe, PE
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 5 kg (6,50 €* / 1 kg)
Rapsöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
PE
Deutschland
Bio Rapsöl nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Estland, Rumänien, Litauen, Deutschland, Italien, Österreich, Ungarn
Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 3 Liter (7,33 €* / 1 Liter)
Rohrohrzucker**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Papier, PE
Wasser anziehend.
Deutschland
Bio Rohrohrzucker
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Paraguay
Energie | 1668 kJ / 398 kcal |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 99,6 g |
davon Zucker | 99,6 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 25 kg (4,52 €* / 1 kg)
Sonnenblumenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
PE
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland, Slowenien, Slowakei, Ungarn, Rumänien
Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,1 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 3 Liter (7,63 €* / 1 Liter)
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Deutsche Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Pappe, PE
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1538 kJ / 362 kcal |
Fett | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 4 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 5 kg (6,50 €* / 1 kg)
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Deutsche Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Pappe, PE
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1538 kJ / 362 kcal |
Fett | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 4 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 5 kg (6,50 €* / 1 kg)
HARTWEIZENGRIESS**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Pappe, PE
Deutschland
Bio Hartweizengrieß Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 5 kg (5,80 €* / 1 kg)
Tomaten**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
PP, Pappe
Italien
Bio Passata, passierte Tomaten
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 130 kJ / 31 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g |
davon Zucker | 4,6 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 8 kg (3,70 €* / 1 kg)
Rohrohrzucker*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Nicht EU Landwirtschaft |
Papier, PE
Deutschland
Bio Zuckersticks aus Syramena Rohrohrzucker
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Paraguay, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Mosambik
Energie | 1668 kJ / 398 kcal |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 99,6 g |
davon Zucker | 99,6 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 4 kg (13,45 €* / 1 kg)