Probier-Sets
Olivenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
GR-BIO-03 , Griechische Landwirtschaft |
Glas
Griechenland
Bio Olivenöl nativ extra aus Kreta
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Griechenland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Kürbiskernöl geröstet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Österreichische Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Österreich
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Hanföl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Hanföl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.75 Liter (42,63 €* / 1 Liter)
Wasser, Sonnenblumenöl*, Tomatenmark*, grüne Paprika*, Agavendicksaft*, Branntweinessig*, Meersalz, Zwiebeln*, gelbe SENFSAAT*, Knoblauch*, Meerrettichzubereitung* (Meerrettich*, Wasser, Apfelessig*, Sonnenblumenöl*, Meersalz), Dill*, Zitronensaftkonzentrat*, Weißweinessig*, Sonnenblumenkernmehl*, Maisstärke*, Fababohnenprotein*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-013 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Deutschland
Bio vegane Burger & Sandwich Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1117 kJ / 267 kcal |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Wasser, Apfelsaftkonzentrat*, Tomatenmark*, rote Paprika*, Zwiebeln*, Branntweinessig*, Aprikosen* 3,3 %, Meersalz, Jalapeño Chili* 1,1 %, Knoblauch*, Limetten* 1 %, Verdickungsmittel (Guarkernmehl*, Johannisbrotkernmehl*), Curry* (Ingwer*, Koriander*, Cumin*, Kurkuma*, Paprika edelsüß*, Cayennepfeffer*, Zimt*, Nelken*, Muskatnuss*, Kardamom*, schwarzer Pfeffer*), SENFMEHL*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-013 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Nach dem Öffnen gekühlt lagern (6-8 °C).
Deutschland
Bio African Spirit Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 533 kJ / 126 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 24,5 g |
| davon Zucker | 22,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
Agavendicksaft*, Wasser, Apfelsaftkonzentrat*, Tomatenmark*, rote Paprika*, Branntweinessig*, Zwiebeln*, Tapiokastärke*, Meersalz, Ingwer*, Orangensaftkonzentrat*, Zitrone*, Knoblauch*, Verdickungsmittel:Guarkernmehl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-013 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Nach dem Öffnen gekühlt lagern (6-8 °C).
Deutschland
Bio Süß-Sauer Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 667 kJ / 158 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| davon Zucker | 34 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.67 Liter (17,42 €* / 1 Liter)
Wasser, SENFSAAT gelb und braun**, Branntweinessig*, Apfelessig**, Meersalz, Rohrohrzucker**, Paprika*, Curcuma*, Koriander*, Pfeffer schwarz*, Estragon*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
Alu, PP
Schweiz
Bio Delikatess-Senf
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 342 kJ / 82 kcal |
| Fett | 5,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| davon Zucker | 3,0 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
Sonnenblumenöl** 80 %, EIGELB** 6 %, SENF** (Wasser, SENFKÖRNER**, Branntweinessig*, Meersalz, Roh-Rohrzucker**, Curcuma*), Wasser, Branntweinessig*, Zitronensaft**, Meersalz, Roh-Rohrzucker**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
Alu, PP
Schweiz
Bio Mayonnaise, enthält 80 % Fett (Öl)
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3037 kJ / 725 kcal |
| Fett | 80,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Eier und Eiererzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse |
Tomatenmark** 76 %, Roh-Rohrzucker**, Weißweinessig**, Meersalz, Pfeffer*, Curry* (Koriander*, Curcuma*, Zimt*, Bockshornkleesaat*, Kreuzkümmel*, Kardamom*, Ingwer*, Paprika*, Piment*, Muskat*, Nelken*, schwarzer Pfeffer*)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
ES-ECO-019-CT , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatenketchup
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 368 kJ / 88 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | 2,6 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Rohrzucker*, VOLLMILCHPULVER*27%, Kakaobutter*, Sonnenblumenöl*, Laugengebäckstücke* 7% (Reismehl*, Maisstärke*, Sonnenblumenöl*, Salz, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum*, Hefe*, Säureregulator: Natriumhydroxid), Kakaomasse*, BUTTERREINFETT*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP
Schweiz
Bio Milchcrème-Riegel mit Laugengebäckstücke und Milchkuvertüre
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2345 kJ / 562 kcal |
| Fett | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 8,0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Rohrzucker*, VOLLMILCHPULVER*27%, Kakaobutter*, Sonnenblumenöl*, Tarallistücke* 7% (Reismehl*, Kartoffelstärke*, Olivenöl*, Maismehl*, Kichererbsenmehl*, Maisstärke*, Salz, Verdickungsmittel: Xanthan), Kakaomasse*, BUTTERREINFETT*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP
Schweiz
Bio Milchcrème-Riegel mit Tarallistücken und Milchkuvertüre
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2363 kJ / 567 kcal |
| Fett | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Rohrzucker*, HASELNÜSSE* 25%, Kakaomasse*, Kakaobutter*, HASELNUSSKROKANT* 7% (Rohrzucker*, HASELNÜSSE 30%*), VOLLMILCHPULVER*, BUTTERREINFETT*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP
Schweiz
Bio Praliné-Riegel mit Haselnusskrokant und Schokoladenkuvertüre
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2360 kJ / 567 kcal |
| Fett | 38 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 42 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Rohrzucker*, Kokosraspeln* 25%, Kakaobutter*, Hafervollkornmehl* (glutenfrei) 16%, Kakaomasse*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP
Schweiz
Bio Kokos-Riegel mit Hafervollkornmehl und Kakaoprodukt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2404 kJ / 578 kcal |
| Fett | 40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 35 g |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Rohrzucker*, Kakaomasse*, Sonnenblumenöl*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaobutter*, Karamellstücke 8% (Rohrzucker*, VOLLMILCHPULVER*, BUTTER*, Glukosesirup*), MAGERMILCHPULVER*, Salz, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP
Schweiz
Bio Karamellcrème-Riegel mit Salz und Schokoladenkuvertüre
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2406 kJ / 578 kcal |
| Fett | 40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 43 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Rohrzucker*, Kakaobutter*, Kakaomasse*, Sonnenblumenöl*, fettarmes Kakaopulver*, VOLLMILCHPULVER*, Kaffee 2,1%, Vollrohrzucker*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP
Schweiz
Bio Kakaocrème-Riegel mit Kaffee und Milchkuvertüre
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2421 kJ / 583 kcal |
| Fett | 43 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| davon Zucker | 36 g |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.575 kg (20,77 €* / 1 kg)
LUPINEN
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-005 , EU Landwirtschaft |
OPP
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.
Deutschland
Bio Lupinenkaffee, Kaffee-Ersatz, koffeinfrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1241 kJ / 300 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 32 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Soja und Sojaerzeugnisse |
Kakaopulver*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-001 , Nicht EU Landwirtschaft |
Papier, PE, PP
Niederlande
Bio Kakaopulver
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Dominikanische Republik, Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1749 kJ / 418 kcal |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 28 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
