Olivenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Griechische Landwirtschaft |
Glas
Griechenland
Bio Olivenöl nativ extra aus Kreta
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Griechenland
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Kürbiskernöl geröstet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Kürbiskernöl, steirisch
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Österreich
Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
Fett | 92 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Hanföl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Nicht EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Hanföl nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Inhalt: 0.75 Liter (31,59 €* / 1 Liter)
Agavendicksaft*, Wasser, Apfelsaftkonzentrat*, Tomatenmark*, rote Paprika*, Branntweinessig*, Zwiebeln*, Meersalz, Tapiokastärke*, Orangensaftkonzentrat*, Ingwer*, Zitrone*, Knoblauch*, Verdickungsmittel (Guarkernmehl*, Johannisbrotkernmehl*)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Deutschland
Bio Süß Sauer Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 740 kJ / 175 kcal |
Fett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 38,5 g |
davon Zucker | 33,0 g |
Eiweiß | 2,1 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Wasser, Agavendicksaft*, Ananas* 16,7 %, Apfelsaftkonzentrat*, Branntweinessig*, Ananassaftkonzentrat* 3,3 %, Tapiokastärke*, rote Paprika*, Zwiebeln*, Karotten*, Meersalz, Ingwer*, Curry* 0,8 % (Ingwer*, Koriander*, Cumin*, Kurkuma*, Paprika edelsüß*, Anis*, Cayennepfeffer*, Zimt*, Bockshornklee*, Nelken*, Muskat*, Kardamom*, Pfeffer schwarz*, SENFMEHL*, Piment*, Meersalz), Verdickungsmittel (Guarkernmehl*, Johannisbrotkernmehl*)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Deutschland
Bio Curry Ananas Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 496 kJ / 117 kcal |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,2 g |
Kohlenhydrate | 25,9 g |
davon Zucker | 21,5 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
Tomatenmark*, Apfelsaftkonzentrat*, Melasse*, Zwiebeln*, Wasser, Zwiebeln geräuchert*, Maisstärke*, Meersalz, Branntweinessig*, SOJASAUCE Tamari* (Wasser, SOJABOHNEN*, Meersalz), Tamarinde*, Schwarzkarottensaftkonzentrat*, Knoblauch*, Kakaopulver stark entölt*, SENFMEHL*, Lorbeer*, schwarzer Pfeffer*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Deutschland
Bio Barbecue Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 589 kJ / 141 kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
davon Zucker | 24 g |
Eiweiß | 3,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Inhalt: 0.75 Liter (12,77 €* / 1 Liter)
Wasser, SENFSAAT gelb und braun**, Branntweinessig*, Apfelessig**, Meersalz, Rohrohrzucker**, Paprika*, Curcuma*, Koriander*, Pfeffer schwarz*, Estragon*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
Alu, PP
Schweiz
Bio Delikatess-Senf
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 342 kJ / 82 kcal |
Fett | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g |
davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 3,6 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
Wasser, SENFSAAT braun**, Branntweinessig*, Meersalz
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
Alu, PP
Schweiz
Bio Dijon-Senf
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 499 kJ / 119 kcal |
Fett | 8,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
Wasser, Balsamico-Essig** 20 % (Traubenmost**, Rotweinessig**), SENFSAAT gelb und braun**, Meersalz, Roh-Rohrzucker**, Paprika*, Curcuma*, Koriander*, Pfeffer*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
Alu, PP
Schweiz
Bio Balsamico-Senf
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 470 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Eiweiß | 5,4 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
Inhalt: 0.4 Liter (15,00 €* / 1 Liter)
Wasser, SENFSAAT gelb und braun**, Branntweinessig*, Apfelessig**, Meersalz, Rohrohrzucker**, Paprika*, Curcuma*, Koriander*, Pfeffer schwarz*, Estragon*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
Alu, PP
Schweiz
Bio Delikatess-Senf
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 342 kJ / 82 kcal |
Fett | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g |
davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 3,6 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
Sonnenblumenöl** 80 %, EIGELB** 6 %, SENF** (Wasser, SENFKÖRNER**, Branntweinessig*, Meersalz, Roh-Rohrzucker**, Curcuma*), Wasser, Branntweinessig*, Zitronensaft**, Meersalz, Roh-Rohrzucker**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
Alu, PP
Schweiz
Bio Mayonnaise, enthält 80 % Fett (Öl)
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 3037 kJ / 725 kcal |
Fett | 80,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Eier und Eiererzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse |
Tomatenmark** 76 %, Roh-Rohrzucker**, Weißweinessig**, Meersalz, Pfeffer*, Curry* (Koriander*, Curcuma*, Zimt*, Bockshornkleesaat*, Kreuzkümmel*, Kardamom*, Ingwer*, Paprika*, Piment*, Muskat*, Nelken*, schwarzer Pfeffer*)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatenketchup
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 368 kJ / 88 kcal |
Fett | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 18,8 g |
davon Zucker | 16,3 g |
Eiweiß | 2,6 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
LUPINEN*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
OPP
Deutschland
Bio Lupinenkaffee, Kaffee-Ersatz, koffeinfrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland, Tschechische Republik
Energie | 1241 kJ / 300 kcal |
Fett | 6,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 32 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
Kakaopulver*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
myclimate |
Papier, PE, PP
Deutschland
Bio Kakaopulver
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Dominikanische Republik, Diverse Länder
Energie | 1749 kJ / 418 kcal |
Fett | 21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
davon Zucker | 0,3 g |
Eiweiß | 28 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Roh-Rohrzucker*, VOLLMILCHPULVER* 26 %, Kakaobutter*, Kakaomasse*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
myclimate |
OPP, Pappe
Trocken, geruchsfrei und vor Wärme geschützt lagern (16-18 °C).
Schweiz
Bio Edelvollmilch-Schokolade, 42 % Kakao
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ecuador
Energie | 2340 kJ / 563 kcal |
Fett | 39 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sofort versandfertig
Wasser, Sonnenblumenöl*, Branntweinessig*, Agavendicksaft*, Knoblauch* 3,3 %, Sonnenblumenkernmehl*, Meersalz, Dijon SENF* (Wasser, braune SENFSAAT*, Branntweinessig*, Meersalz), Zwiebeln*, Oregano*, Petersilie*, Zitrone*, Maisstärke*, Pfeilwurzelmehl*, Fababohnenprotein*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Deutschland
Bio vegane Knoblauch Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 1246 kJ / 298 kcal |
Fett | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g |
davon Zucker | 4,9 g |
Eiweiß | 2,1 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Wasser, Sonnenblumenöl*, Apfelsaftkonzentrat*, Mangopüree* 8 %, Branntweinessig*, Tomatenmark*, Curry* 2,1 % (Kurkuma*, Koriander*, gelbe SENFSAAT*, Meersalz, Knoblauch*, Kümmel*, Ingwer*, Fenchel*, Bockshornklee*, Kreuzkümmel*, Basilikum*, Oregano*, Rosmarin*, Thymian*, Cayennepfeffer*, Liebstöckel*, schwarzer Pfeffer*, Salbei*), Meersalz, Zitronensaftkonzentrat*, Sonnenblumenkernmehl*, Maisstärke*, Fababohnenprotein*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Deutschland
Bio vegane Curry-Mango Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 1183 kJ / 283 kcal |
Fett | 25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 10 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Wasser, Sonnenblumenöl*, Tomatenmark*, grüne Paprika*, Agavendicksaft*, Branntweinessig*, Meersalz, Zwiebeln*, gelbe SENFSAAT*, Knoblauch*, Meerrettichzubereitung* (Meerrettich*, Wasser, Apfelessig*, Sonnenblumenöl*, Meersalz), Dill*, Zitronensaftkonzentrat*, Weißweinessig*, Sonnenblumenkernmehl*, Maisstärke*, Fababohnenprotein*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Deutschland
Bio vegane Burger & Sandwich Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 1117 kJ / 267 kcal |
Fett | 25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 9,1 g |
davon Zucker | 7,0 g |
Eiweiß | 1,8 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
