ERDNÜSSE* in der Schale
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Nicht EU Landwirtschaft |
PP
Österreich
Bio Erdnüsse in der Schale
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ägypten
Energie | 2514 kJ / 607 kcal |
Fett | 48,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g |
davon Zucker | 5,5 g |
Eiweiß | 30,2 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.33 kg (12,94 €* / 1 kg)
ERDNÜSSE*, Meersalz 1 %, Überzugsmittel: Gummi arabicum*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
![]() |
DE-ÖKO-007 , Nicht EU Landwirtschaft |
PP
Österreich
Bio Erdnusskerne, geröstet und gesalzen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
China, Ägypten
Energie | 2536 kJ / 613 kcal |
Fett | 50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g |
davon Zucker | 4,1 g |
Eiweiß | 29 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.125 kg (25,04 €* / 1 kg)