LUPINEN* 50 %, ROGGEN*, Zichorien*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-001 , EU Landwirtschaft |
Papier, Alu, PE
Deutschland
Bio Lupinenkaffee instant, Kaffee-Ersatz-Extrakt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1464 kJ / 347 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 6,6 g |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Salz | 0,14 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
Inhalt: 0.0025 kg (160,00 €* / 1 kg)
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**