Probierset Pasta groß
13,37 €
% Regulärer Preis: 14,86 € (10.03% gespart)
✓Große Pasta-Auswahl
✓Ideal für Salate und Aufläufe
✓15 % Preisvorteil im Set
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Probierset Pasta groß"
Allgemeines
Entdecke mit diesem Naturata Pasta Probierset eine vielseitige Kombination aus Pasta und Tomatenprodukten. Das Set enthält helle Hartweizen-Spaghetti, Dinkelvollkorn-Bandnudeln, Tomaten Polpa und eine würzige Arrabbiata Tomatensauce.
Ob klassisch mit Spaghetti oder mit kräftigeren Dinkelvollkorn-Bandnudeln – die enthaltenen Pasta- und Tomatenprodukte lassen sich nach Belieben miteinander kombinieren. Die Tomaten Polpa eignet sich als Basis für eigene Pastasaucen und mediterrane Gerichte, während die Arrabbiata Tomatensauce eine pikante Alternative für die schnelle Zubereitung bietet.
So lassen sich mit dem Pasta-Set verschiedene italienisch inspirierte Gerichte einfach zu Hause zubereiten und genießen.
Inhalt
1x Spaghetti, Hartweizen hell, 500g
1x Bandnudeln, Dinkelvollkorn, 500g
1x Tomaten Polpa, 500 g
1x Arrabbiata Tomatensauce, 330ml
Mit diesem Set erhalten Sie 15 % Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf (Normalkauf) der Produkte
DINKELVOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
HARTWEIZENGRIESS**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 73,0 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Tomaten**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas, Weißblech
Italien
Tomaten Polpa
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 118 kJ / 28 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g |
| davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Tomaten**85 %, Paprika**, Olivenöl nativ extra**, Agavendicksaft* 2,2 %, Meersalz, Knoblauch**, Cayennepfeffer** 0,28 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
ES-ECO-019-CT , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatensauce Arrabbiata
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 281 kJ / 67 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| davon Zucker | 8,6 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,7 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |


