Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 8 |
3,79 €*
|
7,58 €* / 1 kg |
Ab 9 |
3,60 €*
3,79 €*
(5% gespart)
|
7,20 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Dinkelvollkorn-Penne für den vollwertigen Pastagenuss.
Seit über 30 Jahren kommt der demeter-Dinkel für die Naturata Dinkel-Teigwaren von einer Demeter-Erzeugergemeinschaft mit rund 25 Landwirten von der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Frühzeitige Mengenabsprachen, faire Preise und verlässliche Abnahmezusagen garantieren den Landwirten eine wirtschaftliche Basis für ihren Betrieb. Bereits vor der Aussaat werden die benötigten Getreidemengen abgesprochen, sodass gezielt die Fruchtfolge darauf abgestimmt werden kann. Die Boden- und Wetterbedingungen rund um die Schwäbische Alb sind optimal für traditionelle Dinkel-Sorten, die den Naturata Teigwaren einen fein-nussigen Geschmack verleihen. Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich der Verarbeitungsbetrieb, in dem die Teigwaren hergestellt werden. Die kurzen Transportwege tragen ebenso wie die Erzeugung nach strengen biodynamischen Kriterien zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.
Naturata Dinkel-Teigwaren eignen sich optimal für Pasta-Gerichte, Aufläufe und Salate. Durch ihren fein-nussigen Geschmack passen sie wunderbar zu Tomaten-, Bolognese- und Sahnesaucen.
Zur Teigbereitung wird Dinkel-Vollkornmehl kontinuierlich mit Trinkwasser vermischt und so lange geknetet, bis die erforderliche Konsistenz erreicht ist, um den Teig durch die entsprechenden Formen zu pressen. In der stufenweisen Trocknung wird sichergestellt, dass den Nudeln die Feuchtigkeit nicht zu schnell entzogen wird und eine schöne Oberfläche entsteht. Je nach Ausformung erfolgt die Trocknung bei 70 °C bis 100 °C.
DINKEL-VOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Kochzeit: 6-8 Minuten.
Kunden kauften auch:
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.33 Liter (11,48 €* / 1 Liter)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.29 Liter (11,10 €* / 1 Liter)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.25 Liter (41,76 €* / 1 Liter)
DINKEL-VOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKEL-VOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Tomaten**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, PP
Italien
Bio Passata, passierte Tomaten
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 142 kJ / 34 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 0,02 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten** 85 %, Zwiebeln**, Olivenöl nativ extra**, Karotten**, Meersalz
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatensauce, mild
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 272 kJ / 65 kcal |
Fett | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g |
davon Zucker | 6,3 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 0,6 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten** 85 %, Zwiebeln**, Agavendicksaft* 2 %, Meersalz, Olivenöl nativ extra**, Kräuter (Basilikum*, Petersilie*, Oregano*, Thymian*), Knoblauch**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatensauce Classico
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 289 kJ / 69 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g |
davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salz | 1,5 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten**85 %, Paprika**, Olivenöl nativ extra**, Agavendicksaft* 2,2 %, Meersalz, Knoblauch**, Cayennepfeffer** 0,28 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatensauce Arrabbiata
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 281 kJ / 67 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
davon Zucker | 8,6 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,7 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten** 78 %, Zucchini** 9 %, Zwiebeln**, Olivenöl nativ extra**, Karotten**, SELLERIE**, Salz, Pfeffer*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Italien
Bio Tomatensauce mit gegrillter Zuchini
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 233 kJ / 56 kcal |
Fett | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0,6 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Olivenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
GR-BIO-03 , Griechische Landwirtschaft | |
Glas
Griechenland
Bio Olivenöl nativ extra aus Kreta
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Griechenland
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**