Geschenkset "Oleum Olivarum"
44,07 €
% Regulärer Preis: 48,97 € (10.01% gespart)
Herstellerinformation
Am alten Kraftwerk 6
71672 Marbach
Deutschland
Baden-Württemberg
kontakt@naturata.de
https://www.naturata.de
✓Drei native Olivenöle
✓Intensiv im Geschmack
✓Ideal zum Probieren
Produktinformationen "Geschenkset "Oleum Olivarum""
Allgemeines
Entdecke mit dem Naturata Geschenkset „Oleum Olivarum“ drei verschiedene Olivenöle nativ extra aus Europa. Das Set vereint Olivenöl aus Kreta, Portugal und Italien und bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Herkunftsregionen und Geschmacksprofile miteinander zu vergleichen.
Die drei Olivenöle lassen sich vielseitig in der kalten und warmen Küche verwenden – beispielsweise für Salate, mediterrane Gerichte, Gemüse, Pasta oder zum Verfeinern fertiger Speisen. Das Olivenöl aus Kreta trägt die geschützte Ursprungsbezeichnung PDO, während das portugiesische Olivenöl „Risca Grande“ und das italienische Olivenöl das Set ergänzen.
Geliefert werden die drei Olivenöle gemeinsam in einem Geschenkkarton in Holzkistenoptik. Damit eignet sich das Naturata Geschenkset „Oleum Olivarum“ ideal zum Probieren verschiedener Olivenöle oder als Geschenkidee für Liebhaber mediterraner Küche.
Inhalt
1x Olivenöl Kreta PDO nativ extra, 500 ml
1x Olivenöl Portugal 'Risca Grande' nativ extra, 500 ml
1x Olivenöl Italien nativ extra, 500 ml
Olivenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
GR-BIO-03, Griechische Landwirtschaft |
Glas
Griechenland
Bio Olivenöl nativ extra, aus Kreta
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Griechenland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
PT-BIO-03, Portugiesische Landwirtschaft |
Glas, Alu, Kunststoff
Portugal
Bio Olivenöl nativ extra, aus Portugal
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Portugal
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 71 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 71 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
Glas, Alu, PE
Italien
Bio Olivenöl nativ extra, aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Kunden kauften auch:
Inhalt: 0.57 Liter (18,19 €* / 1 Liter)
Sonnenblumenöl**, Gurken**, Wasser, SENF** (Wasser, SENFKöRNER**, Branntweinessig*, Meersalz, Roh-Rohrzucker**, Curcuma*), Branntweinessig*, Maisstärke*, Roh-Rohrzucker**, Sonnenblumeneiweiß*, Zwiebeln*, Meersalz, Zitronensaft**, Knoblauch*, Schnittlauch*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
CH-BIO-006, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Alu, PP
Schweiz
Bio vegane Remoulade ohne Ei, enthält 50 % Fett (Öl)
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1992 kJ / 484 kcal |
| Fett | 50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| davon Zucker | 2,3 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 1,2 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
Sonnenblumenöl**, Wasser, SENF** (Wasser, SENFKöRNER**, Branntweinessig°*, Meersalz, Roh-Rohrzucker**, Curcuma*), Branntweinessig°*, Roh-Rohrzucker**, Maisstärke*, Zitronensaft**, Sonnenblumeneiweiß*, Meersalz, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
CH-BIO-006, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Alu, PP
Schweiz
Bio Salat-Mayonnaise, enthält 55 % Fett (öl)
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2150 kJ / 522 kcal |
| Fett | 55 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 1,4 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
Sonnenblumenöl**, Wasser, Branntweinessig*, Roh-Rohrzucker**, SENF** (Wasser, SENFSAAT**, Branntweinessig*, Meersalz, Roh-Rohrzucker**, Curcuma*), Knoblauch* 1,7 %, Meersalz, Sonnenblumenprotein*, Maisstärke*, Zitronensaft**, Verdickungsmittel (Guarkernmehl*, Johannisbrotkernmehl*), Curcuma*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
CH-BIO-006, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Alu, PP
Schweiz
Bio Aioli mit Sonnenblumenöl, enthält 64 % Fett (Öl)
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2482 kJ / 593 kcal |
| Fett | 64 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 1,3 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-ÖKO-006, Deutsche Landwirtschaft |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
HARTWEIZENGRIEß**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-ÖKO-006, Italienische Landwirtschaft |
Papier
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse |
Tomaten** 85 %, Paprika**, Olivenöl nativ extra**, Agavendicksaft* 2,2 %, Meersalz, Knoblauch**, Cayennepfeffer** 0,28 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
ES-ECO-019-CT, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatensauce Arrabbiata
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 281 kJ / 67 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| davon Zucker | 8,6 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,7 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Tomatenmark* einfach konzentriert 31 %, Wasser, Zwiebeln*, Apfelsaftkonzentrat* 10 %, rote Paprika*, Branntweinessig°*, Knoblauch*, Meersalz, Koriander*, Schnittlauch*, Petersilie*, Paprikaflocken*, Cayennepfeffer* 0,3 %, Nanaminze*, schwarzer Pfeffer*, Maisstärke*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-013, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Deutschland
Bio Brazilian-Fire Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 273 kJ / 65 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 1,9 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
PT-BIO-03, Portugiesische Landwirtschaft |
Glas, Alu, Kunststoff
Portugal
Bio Olivenöl nativ extra, aus Portugal
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Portugal
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 71 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 71 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
Glas, Alu, PE
Italien
Bio Olivenöl nativ extra, aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
HARTWEIZENGRIEß**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-ÖKO-006, Italienische Landwirtschaft |
Papier
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse |
DINKEL-VOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-ÖKO-006, Deutsche Landwirtschaft |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
Glas, Alu, PE
Italien
Bio Olivenöl nativ extra, aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
HARTWEIZENGRIEß**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-ÖKO-006, Italienische Landwirtschaft |
Papier
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse |
DINKEL-VOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-ÖKO-006, Deutsche Landwirtschaft |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
