HARTWEIZENGRIESS**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Wasser, Agavendicksaft*, Apfelsaftkonzentrat*, Branntweinessig*, rote Chili* 4 %, Tomatenmark*, Ingwer*, Tapiokastärke*, Meersalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl*, Johannisbrotkernmehl*), Chili gemahlen* 0,5 %, Knoblauch*, Paprikaflocken*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-013 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Weißblech
Nach dem Öffnen gekühlt lagern (6-8 °C).
Deutschland
Bio Hot-Chili Grill- und Würzsauce
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 463 kJ / 109 kcal |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 23,1 g |
davon Zucker | 19,9 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten**85 %, Paprika**, Olivenöl nativ extra**, Agavendicksaft* 2,2 %, Meersalz, Knoblauch**, Cayennepfeffer** 0,28 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatensauce Arrabbiata
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 281 kJ / 67 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
davon Zucker | 8,6 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
DINKELVOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 63,5 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
HARTWEIZENGRIESS**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Weinessig*, Traubenmostkonzentrat*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft | |
Glas
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 487 kJ / 114 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 23,3 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas
Italien
Bio Olivenöl nativ extra aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
DINKELVOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 63,5 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
HARTWEIZENGRIESS**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
PT-BIO-03 , Portugiesische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas
Portugal
Bio Olivenöl nativ extra aus Portugal
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Portugal
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas
Italien
Bio Olivenöl nativ extra aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Zichorien
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft |
Alu, Papier, PE, Weißblech
Schweiz
Bio Zichorienkaffee instant, Kaffee-Ersatz-Extrakt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 1315 kJ / 313 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
LUPINEN* 50 %, ROGGEN*, Zichorien*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft |
Papier, Weißblech, Alu, PE
Schweiz
Bio Lupinenkaffee instant, Kaffee-Ersatz-Extrakt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1464 kJ / 347 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
davon Zucker | 6,6 g |
Eiweiß | 3,7 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
DINKEL** 80 %, Zichorien**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft | |
demeter |
Papier, PE, Weißblech, Alu
Schweiz
Bio Dinkelkaffee, Kaffee-Ersatz-Extrakt, koffeinfrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland, Diverse Länder
Energie | 1549 kJ / 365 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 83 g |
davon Zucker | 5,8 g |
Eiweiß | 4,6 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
Kakaomasse*, Roh-Rohrzucker*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaobutter*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio dunkle Edelvollmilch-Schokolade
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Costa Rica
Energie | 2470 kJ / 594 kcal |
Fett | 44 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 34 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Roh-Rohrzucker*, VOLLMILCHPULVER* 26 %, Kakaobutter*, Kakaomasse*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio Edelvollmilch-Schokolade
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ecuador
Energie | 2340 kJ / 563 kcal |
Fett | 39 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kakaomasse*, Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio dunkle Edelvollmilch-Schokolade
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Madagaskar
Energie | 2453 kJ / 591 kcal |
Fett | 45 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 28 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 31 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sofort versandfertig
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Mango* 37 %, Roh-Rohrzucker*, Branntweinessig*, Zwiebeln*, Sultaninen*, Geliermittel: Apfelpektine, Meersalz, Maisstärke*, Orangensaftkonzentrat*, SENFMEHL*, Ingwer*, Cayennepfeffer*, Kardamom*, Cumin*, schwarzer Pfeffer*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
