Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 5 |
4,69 €*
|
18,76 €* / 1 Liter |
Ab 6 |
4,46 €*
4,69 €*
(5% gespart)
|
17,84 €* / 1 Liter |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Naturata Weißweinessig wird ohne jegliche Zusatzstoffe aus hochwertigen italienischen demeter-Trauben produziert.
Die Trauben für diesen mild-säuerlichen Weißweinessig sind aus biodynamischen Anbau aus der italienischen Provinz Modena. Unweit von den anbauenden Demeter-Landwirten liegt der Familienbetrieb, der aus den hochwertigen Trauben diesen Klassiker auf traditionelle Weise herstellt.
Die ideale Würze für jedes Gericht oder auch für feine Salate und Gemüsespezialitäten.
Der Essig wird auf natürliche Weise aus ungeschwefelten Trauben hergestellt.
Aufgrund der natürlichen Herstellung können Trübungen entstehen, die keine Minderung der Qualität darstellen. Tierische Bestandteile werden in der Herstellung nicht eingesetzt. Der Weißweinessig ist also auch für Veganer bestens verwendbar.
Weißweinessig**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas
Italien
Bio Weißweinessig
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 91 kJ / 21 kcal |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | 0,16 g |
Eiweiß | <0,01 g |
Salz | 0,07 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Kunden kauften auch:
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.15 Liter (39,87 €* / 1 Liter)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.25 Liter (50,36 €* / 1 Liter)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.25 Liter (32,28 €* / 1 Liter)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.5 Liter (32,28 €* / 1 Liter)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.25 Liter (41,76 €* / 1 Liter)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.5 Liter (30,96 €* / 1 Liter)
Rotweinessig**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas
Italien
Bio Rotweinessig
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 103 kJ / 24 kcal |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | <0,01 g |
Salz | 0,07 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Weißweinessig*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Weißweinessig
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien, Diverse Länder
Energie | 86 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Aceto Balsamico di Modena IGP 60 % (gekochter Traubenmost**, Weinessig**), Traubenmost gekocht**, Maisstärke*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter |
PE
Italien
Bio Crema con "Aceto Balsamico di Modena IGP"
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1070 kJ / 252 kcal |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
davon Zucker | 54 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Eingekochter Traubenmost*, Weinessig*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft | |
Glas
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1475 kJ / 346 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 81,2 g |
davon Zucker | 79,5 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,04 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Gekochter Traubenmost**, Weinessig**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter | |
Glas, Kork
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena IGP
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 835 kJ / 196 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
davon Zucker | 38 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Konzentrierter Traubenmost**, Weißweinessig**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Kork
Italien
Bio Condimento Bianco
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 849 kJ / 200 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 38 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | 0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Sonnenblumenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ungarn, Europäische Union
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
PT-BIO-03 , Portugiesische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas
Portugal
Bio Olivenöl nativ extra aus Portugal
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Portugal
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Olivenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
GR-BIO-03 , Griechische Landwirtschaft | |
Glas
Griechenland
Bio Olivenöl nativ extra aus Kreta
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Griechenland
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas
Italien
Bio Olivenöl nativ extra aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Hanföl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Hanföl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
SESAMÖL**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas
Deutschland
Bio Sesamöl nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ägypten
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**