Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 7 |
2,69 €*
|
13,45 €* / 1 kg |
Ab 8 |
2,56 €*
2,69 €*
(5% gespart)
|
12,80 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Die biologisch angebauten Tomaten stammen aus Italien und werden dort verarbeitet und in die Tube gefüllt.
Das Naturata Tomatenmark in der Tube ist zweifach konzentriert mit einer Trockenmasse von 28-30 %.
Das Tomatenmark eignet sich hervorragend für mediterrane Gerichte oder als Basis für feine Tomatensaucen.
Die italienischen Tomaten werden geerntet, gewaschen und durch ein feines Sieb gepresst um Schalen und Kernteile zu entfernen. Anschließend wird die Masse auf einen Trockensubstanzgehalt von 28 - 30 % eingedickt. Das gewonnene Tomatenmark wird bei ca. 90 °C pasteurisiert und in die Tuben gefüllt.
Tomaten* zweifach konzentriert, 28-30 % Trockenmasse
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-007 , Italienische Landwirtschaft |
Alu, PP
Italien
Bio Tomatenmark, zweifach konzentriert, Trockenmasse 28-30 %
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 442 kJ / 105 kcal |
Fett | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 19 g |
davon Zucker | 13 g |
Eiweiß | 4,9 g |
Salz | 0,1 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Passendes Zubehör:
DINKELVOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 63,5 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKEL-VOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
HARTWEIZENGRIEß**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
HARTWEIZENGRIEß**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
HARTWEIZENGRIESS**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKEL-VOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Ähnliche Artikel:
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.125 kg (19,68 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.42 kg (8,36 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.29 Liter (11,10 €* / 1 Liter)
Tomaten** einfach konzentriert
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , Spanische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatenmark, einfach konzentriert
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 310 kJ / 74 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 15,3 g |
davon Zucker | 11,6 g |
Eiweiß | 3 g |
Salz | <0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten** einfach konzentriert
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, PP
Italien
Bio Tomatenmark, einfach konzentriert
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 332 kJ / 78 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g |
davon Zucker | 8,2 g |
Eiweiß | 2,6 g |
Salz | 0,05 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , Spanische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomaten, passiert
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 158 kJ / 38 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
davon Zucker | 5,6 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, PP
Italien
Bio Passata, passierte Tomaten
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 142 kJ / 34 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 0,02 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten**, Tomatensaft**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , Spanische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomaten, geschält, in Tomatensaft
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 84 kJ / 20 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g |
davon Zucker | 3,1 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten** 78 %, Zucchini** 9 %, Zwiebeln**, Olivenöl nativ extra**, Karotten**, SELLERIE**, Salz, Pfeffer*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Italien
Bio Tomatensauce mit gegrillter Zuchini
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 233 kJ / 56 kcal |
Fett | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0,6 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**