Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 6 |
4,99 €*
|
24,95 €* / 1 kg |
Ab 7 |
4,74 €*
4,99 €*
(5% gespart)
|
23,70 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Nüsse und Sultaninen aus kontrolliert biologischem Anbau.
Eine leckere Knabberei für zwischendurch.
Die Nusskerne und Sultaninen werden gewogen, schonend vermischt und verpackt.
Sultaninen* geölt 50 % (Sultaninen*, Sonnenblumenöl*), HASELNUSSKERNE* 15 %, CASHEWKERNE* 13 %, MANDELN* blanchiert 10 %, MANDELN braun* 7 %, WALNUSSKERNE* 5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
AT-BIO-301 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Studentenfutter
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei
Energie | 2017 kJ / 484 kcal |
Fett | 28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
davon Zucker | 37 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
Kunden kauften auch:
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.125 kg (22,72 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.1 kg (40,80 €* / 1 kg)
Rosinen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Rosinen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Argentinien, Türkei, USA
Energie | 1402 kJ / 331 kcal |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 76 g |
davon Zucker | 68 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,05 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Rosinen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Rosinen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Argentinien, USA, Türkei
Energie | 1402 kJ / 331 kcal |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 76 g |
davon Zucker | 68 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,05 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sultaninen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Sultaninen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Usbekistan, Australien
Energie | 1385 kJ / 327 kcal |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
davon Zucker | 68 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sultaninen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Sultaninen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Usbekistan, Australien
Energie | 1385 kJ / 327 kcal |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
davon Zucker | 68 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Sultaninen* 99,5 %, Sonnenblumenöl* 0,5 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Sultaninen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Australien, Usbekistan
Energie | 1385 kJ / 327 kcal |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
davon Zucker | 68 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
CASHEWKERNE, großer Bruch*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Cashewkerne, großer Bruch
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Vietnam, Indien, Tansania, Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste)
Energie | 2453 kJ / 590 kcal |
Fett | 42 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 9,1 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | 0,04 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
ERDNUSSKERNE*, Meersalz 1 %, Überzugsmittel: Gummi arabicum*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
OPP, PP
Österreich
Bio Erdnusskerne, geröstet und gesalzen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
China, Ägypten
Energie | 2536 kJ / 613 kcal |
Fett | 50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g |
davon Zucker | 4,1 g |
Eiweiß | 29 g |
Salz | 0,87 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
ERDNUSSKERNE geröstet, in der Schale
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Erdnusskerne, geröstet, in der Schale
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ägypten, China
Energie | 2514 kJ / 607 kcal |
Fett | 48 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g |
davon Zucker | 5,5 g |
Eiweiß | 30 g |
Salz | 0,03 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
HASELNUSSKERNE*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Haselnusskerne
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Italien, Aserbaidschan
Energie | 2763 kJ / 669 kcal |
Fett | 62 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 4,6 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | <0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
HASELNÜSSE* 35 %, CASHEWKERNE* 20 %, PARANÜSSE* 15 %, MANDELN blanchiert* 15 %, MANDELN braun* 15 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
AT-BIO-301 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Nusskernmischung
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 2650 kJ / 641 kcal |
Fett | 56 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 4,9 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
CASHEWKERNE*, Meersalz 1 %.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
OPP, PP
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.
Österreich
Bio Cashewkerne, geröstet und gesalzen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Vietnam, Burkina Faso, Indien, Sri Lanka, Tansania, Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste)
Energie | 2563 kJ / 619 kcal |
Fett | 51 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
davon Zucker | 5,4 g |
Eiweiß | 20 g |
Salz | 0,88 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**