Sonnenblumenöl nativ, 500 ml
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
6,79 €*
|
13,58 € / 1 Liter |
| Ab 6 |
6,45 €*
6,79 €*
(5% gespart)
|
12,90 € / 1 Liter |
Herstellerinformation
Am alten Kraftwerk 6
71672 Marbach
Deutschland
Baden-Württemberg
kontakt@naturata.de
https://www.naturata.de
✓Mildes Bio-Sonnenblumenöl
✓Kaltgepresst und naturbelassen
✓Perfekt für Salate und Gemüse
Produktinformationen "Sonnenblumenöl nativ, 500 ml"
Allgemeines
Das native Öl hat einen angenehm milden Geschmack nach Sonnenblumenkernen.
Besonderheiten
Die Rohstoffe der Naturata demeter Öle stammen, wenn immer möglich, von biodynamisch wirtschaftenden Landwirten. Heimische Produkte bezieht der Biopionier von Landwirten aus der Region, andere Spezialitäten von langjährigen Projektpartnern in Europa oder weltweit. Die Bezeichnung „nativ“ steht für eine besondere Güteklasse bei Speiseölen. Die Rohstoffe stammen ausschließlich aus kontrolliert biologischem Ursprung und werden ausschließlich mechanisch, ohne äußere Wärmezufuhr gepresst (kaltgepresst). Auf jegliche Nachbehandlung wird verzichtet (Ausnahme: Filtern). So entstehen naturbelassene Öle, die noch alle wichtigen Inhaltsstoffe besitzen und einen unverwechselbaren, arteigenen Geschmack aufweisen.
Verwendung
Verwenden Sie das Öl für pikante Salate oder zum Dünsten von Gemüse und holen Sie sich so auch im Winter ein paar Sonnenstrahlen ins Haus.
Herstellung
Das Öl wird auf schonende Weise ohne äußere Wärmezufuhr gepresst. Hierdurch bleiben die wertvollen Eigenschaften erhalten. Als Nachbehandlung sind nur Filtration, Dekantieren oder Zentrifugation zugelassen. Im Qualitätslabor werden laufend zahlreiche Qualitätsparameter sowohl bei den Rohstoffen als auch bei den fertigen Ölen gemessen und überwacht. Im gesamten Verarbeitungsprozess wird sichergestellt, dass wenig Sauerstoff ins Öl gelangt, was zu einer qualitätsmindernden Oxidation führen würde.
Sonnenblumenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-ÖKO-007, EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ungarn, Europäische Union, Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Rezept-Ideen
Rezept "Fish and Chips Garnele mit Rucolaaioli"Kunden kauften auch:
Inhalt: 0.15 Liter (41,94 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (55,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.5 Liter (13,78 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.5 Liter (29,98 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.5 Liter (27,98 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.5 Liter (39,98 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (49,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (47,96 €* / 1 Liter)
Aceto Balsamico di Modena IGP 60 % (gekochter Traubenmost**, Weinessig**), Traubenmost gekocht**, Maisstärke*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
PE
Italien
Bio Crema con "Aceto Balsamico di Modena IGP"
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1070 kJ / 252 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Eingekochter Traubenmost*, Weinessig*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009, Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1475 kJ / 346 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 81,2 g |
| davon Zucker | 79,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,04 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Weinessig*, Traubenmostkonzentrat*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009, Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 487 kJ / 114 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| davon Zucker | 23,3 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0,02 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Weißweinessig* 76 %, Traubenmostkonzentrat* 24 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009, Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Weinessig mit Traubenmostkonzentrat
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 360 kJ / 85 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 13,7 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
PT-BIO-03, Portugiesische Landwirtschaft |
Glas, Alu, Kunststoff
Portugal
Bio Olivenöl nativ extra, aus Portugal
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Portugal
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 71 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 71 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Olivenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
GR-BIO-03, Griechische Landwirtschaft |
Glas
Griechenland
Bio Olivenöl nativ extra, aus Kreta
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Griechenland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
Glas, Alu, PE
Italien
Bio Olivenöl nativ extra, aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Kürbiskernöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301, Österreichische Landwirtschaft |
Glas, Alu, Kunststoff
österreich
Bio Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Österreich
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 33 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 33 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Rapsöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-öKO-006, EU Landwirtschaft |
Glas, Alu, Kunststoff, Papier
Deutschland
Bio Rapsöl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Europäische Union, Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 60 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 60 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Hanföl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006, EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Hanföl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Europäische Union
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Weizenkeimöl
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
Glas
Deutschland
Weizenkeimöl, konventionell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Sonnenblumenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-007, EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ungarn, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Diverse Länder, Europäische Union
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 29 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |

