| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 3 |
7,79 €*
|
77,90 €* / 1 Liter |
| Ab 4 |
7,40 €*
7,79 €*
(5% gespart)
|
74,00 €* / 1 Liter |
✓100 % Bio-Schwarzkümmelöl
✓Reich an Omega-Fettsäuren
✓Vielseitig einsetzbar
Schwarzkümmelöl, gewonnen aus den Samen der Pflanze Nigella sativa, gilt als ein vielseitiges Naturprodukt mit langer Tradition. Es beeindruckt durch seine intensiv gelbe Farbe sowie seinen charakteristischen, kräuterig-würzigen bis leicht nussigen Geschmack. Ob als besondere Zutat in der Küche oder als hochwertiges Pflegeöl für Haut und Haar – Schwarzkümmelöl eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.
Das Öl wird aus 100 % Bio-Schwarzkümmelsaat sortenrein hergestellt. Es ist reich an ungesättigten Fettsäuren, insbesondere Linolsäure, die ein wertvoller Bestandteil der Ernährung ist. Zudem enthält es ätherische Öle und natürliche Antioxidantien, die für den charakteristischen Duft und Geschmack verantwortlich sind. Durch die sorgfältige Kaltpressung bei niedrigen Temperaturen bleibt die ursprüngliche Qualität optimal erhalten.
Das Öl eignet sich ideal für die kalte Küche: in Dressings, Dips, Müslis, Porridge oder über gegarte Gerichte geträufelt. Auch pur genossen überzeugt es mit seinem intensiven Aroma. Darüber hinaus kann es äußerlich als Pflegeöl für Haut und Haar angewendet werden.
Schwarzkümmelöl darf ausschließlich für kalte Anwendungen verwendet werden und ist nicht zum Erhitzen geeignet. Zur Aufbewahrung empfiehlt sich ein trockener, lichtgeschützter Ort bei milden Umgebungstemperaturen. Nach dem Öffnen zeitnah verbrauchen.
Für das Naturata Schwarzkümmelöl werden ausschließlich hochwertige Bio-Samen der Pflanze Nigella sativa verwendet. Diese stammen aus Ägypten und werden nach der Ernte schonend mechanisch kaltgepresst – ganz ohne Hitzeeinwirkung. Das Öl stammt aus der ersten Pressung und wird anschließend klar filtriert, sodass ein naturbelassenes, aromatisch-intensives Öl entsteht.
Schwarzkümmelöl
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 |
Glas
Vor Wärme und Licht geschützt lagern. Nach dem Öffnen innerhalb weniger Monate verbrauchen.
Deutschland
Schwarzkümmelöl
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ägypten
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
Kunden kauften auch:
Inhalt: 0.15 Liter (41,94 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (55,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (33,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.5 Liter (39,98 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (49,96 €* / 1 Liter)
Aceto Balsamico di Modena IGP 60 % (gekochter Traubenmost**, Weinessig**), Traubenmost gekocht**, Maisstärke*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
PE
Italien
Bio Crema con "Aceto Balsamico di Modena IGP"
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1070 kJ / 252 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Eingekochter Traubenmost*, Weinessig*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1475 kJ / 346 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 81,2 g |
| davon Zucker | 79,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,04 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Gekochter Traubenmost**, Weinessig**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas, Kork
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena IGP
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 835 kJ / 196 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Weißweinessig*, Traubenmostkonzentrat*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Condimento Bianco
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 360 kJ / 85 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 13,7 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sonnenblumenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ungarn, Europäische Union
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas
Italien
Bio Olivenöl nativ extra aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Kürbiskernöl geröstet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Österreichische Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Österreich
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Rapsöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas
Deutschland
Bio Rapsöl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Hanföl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Hanföl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sonnenblumenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ungarn, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Diverse Länder, Europäische Union
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**
