| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
5,99 €*
|
7,99 €* / 1 Liter |
| Ab 6 |
5,69 €*
5,99 €*
(5% gespart)
|
7,59 €* / 1 Liter |
✓Hochwertiges Bio-Rapsöl
✓Vielseitig & Hitzestabil
✓Mild-nussiger Geschmack
Ein Allrounder in Bio-Qualität: Das Naturata Raps Brat- und Backöl überzeugt mit seinem milden buttrig-nussigen Geschmack, seiner Hitzestabilität und seinem hohen Gehalt an wertvollen ungesättigten Fettsäuren. Gewonnen aus sorgfältig ausgewählter, geschälter Rapssaat aus kontrolliert biologischem Anbau in der EU und schonend verarbeitet in Deutschland – ideal für alle, die beim Kochen auf Qualität und Herkunft achten.
Das sortenreine Rapsöl wird in Deutschland besonders schonend verarbeitet – ohne äußere Wärmezufuhr kaltgepresst, anschließend filtriert und nur mild gedämpft. So bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe bestmöglich erhalten. Es ist reich an ungesättigten Fettsäuren und eignet sich dank seiner Hitzestabilität optimal für die heiße Küche. Die Rapssaat stammt ausschließlich aus biologischer EU-Landwirtschaft.
Ob Braten, Backen, Frittieren, Grillen oder Dünsten – das Naturata Raps Brat- und Backöl ist ein echter Küchen-Allrounder. Sein dezenter Geschmack unterstreicht feine Aromen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Besonders geeignet für alle, die bewusst kochen und nicht auf Qualität verzichten möchten.
Für das Naturata Raps Brat- und Backöl wird ausschließlich geschälte, reife Rapssaat aus biologischem Anbau verwendet. Die gelben Kerne werden in einem besonders schonenden Verfahren kaltgepresst – ganz ohne den Einsatz von Lösungsmitteln oder äußerer Wärmezufuhr. Nach der Pressung wird das Öl filtriert und bei maximal 180 °C mild gedämpft. Diese sorgfältige Verarbeitung gewährleistet ein hochwertiges Brat- und Backöl mit optimaler Hitzestabilität und vollem Nährstoffprofil.
Rapsöl**
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-003 , EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Raps Bratöl
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3382 kJ / 823 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,03 g |
Kunden kauften auch:
Inhalt: 0.15 Liter (41,94 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (55,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.5 Liter (13,78 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.5 Liter (39,98 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (47,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (47,96 €* / 1 Liter)
Aceto Balsamico di Modena IGP 60 % (gekochter Traubenmost**, Weinessig**), Traubenmost gekocht**, Maisstärke*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
PE
Italien
Bio Crema con "Aceto Balsamico di Modena IGP"
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1070 kJ / 252 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Eingekochter Traubenmost*, Weinessig*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1475 kJ / 346 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 81,2 g |
| davon Zucker | 79,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,04 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Weinessig*, Traubenmostkonzentrat*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 487 kJ / 114 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| davon Zucker | 23,3 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0,02 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Weißweinessig*, Traubenmostkonzentrat*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Condimento Bianco
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 360 kJ / 85 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 13,7 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sonnenblumenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ungarn, Europäische Union
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas
Italien
Bio Olivenöl nativ extra aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Kürbiskernöl geröstet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Österreichische Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Österreich
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Hanföl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Hanföl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Weizenkeimöl
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
Glas
Nach dem Öffnen rasch verbrauchen.
Deutschland
Weizenkeimöl, konventionell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sonnenblumenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ungarn, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Diverse Länder, Europäische Union
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**
