Probierset Edelbitter Schokolade
18,14 €
% Regulärer Preis: 20,16 € (10.02% gespart)
✓4 edelbittere Schokotafeln
✓Intensives Aroma
✓15 % Preisvorteil im Set
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Probierset Edelbitter Schokolade"
Allgemeines
Entdecke mit diesem Naturata Edelbitter Schokoladen Probierset vier Schokoladen mit unterschiedlichen Kakaoanteilen von 70 % bis 100 %. Das Set vereint die Sorten Lateinamerika Edelbitter 100 %, Karibik Edelbitter 90 %, Peru Edelbitter 75 % und Ecuador Edelbitter 70 % und bietet damit eine abwechslungsreiche Auswahl für Liebhaber dunkler Schokolade.
Für die verschiedenen Naturata Edelbitter Schokoladen werden ausgewählte Kakaosorten unterschiedlicher Herkunft verwendet. Der Arriba-Edelkakao aus Ecuador zeichnet sich durch ein kräftiges Kakaoaroma aus, während Trinitario-Kakao unter anderem für charakteristische fruchtige Geschmacksnoten sorgt. So bringt jede der vier dunklen Schokoladen ihr eigenes Aromaprofil mit.
Inhalt
1x Lateinamerika edelbitter 100%, 80g
1x Karibik edelbitter 90%, 100g
1x Peru edelbitter 75%, 100g
1x Ecuador edelbitter 70%, 100g
Mit diesem Set erhalten Sie 15 % Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf (Normalkauf) der Produkte.
Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006, Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
Fairtrade |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio Edelbitter-Schokolade 70%
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ecuador, Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2316 kJ / 559 kcal |
| Fett | 42 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 26 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| davon Zucker | 29 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kakaomasse*, Kakaobutter*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006, Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
Fairtrade |
Pappe, PP
Schweiz
Bio Kakaoprodukt 100 %
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2576 kJ / 625 kcal |
| Fett | 59 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 36 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006, Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
Fairtrade |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio Edelbitter-Schokolade 75%
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Peru, Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2325 kJ / 561 kcal |
| Fett | 44 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 27 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 8,9 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kakaomasse*, Kakaobutter*, Rohrzucker*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006, Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
Fairtrade |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio Edelbitter-Schokolade 90%
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Dominikanische Republik, Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2548 kJ / 617 kcal |
| Fett | 56 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 34 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 8,6 g |
| Eiweiß | 9,8 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |

