Kürbiskernöl, steirisch, g.g.A., 250 ml
11,24 €
% Regulärer Preis: 12,49 € (10.01% gespart)
Herstellerinformation
Am alten Kraftwerk 6
71672 Marbach
Deutschland
Baden-Württemberg
kontakt@naturata.de
https://www.naturata.de
✓Aromatisch-nussiger Geschmack
✓Aus Bio-Kürbiskernen
✓Geröstet und kalt gepresst
Produktinformationen "Kürbiskernöl, steirisch, g.g.A., 250 ml"
Allgemeines
Die Kürbiskerne des Steirischen Ölkürbis stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. Die Saat wird nach den Richtlinien des Steirischen Kürbiskernöls g.g.A. angebaut und verarbeitet. Für den typisch aromatisch-nussigen Geschmack werden die Kerne vor der Pressung schonend geröstet.
Besonderheiten
Die Rohstoffe der Naturata Bio-Öle stammen von ökologisch wirtschaftenden Landwirten. Heimische Produkte bezieht der Biopionier von Landwirten aus der Region, andere Spezialitäten von langjährigen Projektpartnern in Europa oder weltweit.
Verwendung
Der kräftig-nussige Geschmack verleiht Suppen, Salaten und auch Desserts eine besondere Note.
Herstellung
Die Kürbiskerne werden mit Bürsten gereinigt und anschließend in einer Steinmühle gemahlen. Der entstandene Brei wird mit Wasser versetzt und in einer Pfanne mit Rührwerk geröstet. Die Wahl der richtigen Temperatur und Röstdauer sorgt für den einzigartigen Geschmack eines Kürbiskernöls und obliegt der Erfahrung des Pressmeisters. Die Kürbiskernmasse wird dann in einer Stempelpresse gepresst. Das so gewonnene Öl wird einige Tage gelagert bis sich die Schwebstoffe abgesetzt haben und anschließend in Flaschen abgefüllt.
Kürbiskernöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301, Österreichische Landwirtschaft |
Glas, Alu, Kunststoff
österreich
Bio Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Österreich
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 33 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 33 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Rezept-Ideen
Rezept "Kürbis Pizza"Kunden kauften auch:
Inhalt: 0.15 Liter (41,94 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (55,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (33,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.5 Liter (39,98 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (47,96 €* / 1 Liter)
Aceto Balsamico di Modena IGP 60 % (gekochter Traubenmost**, Weinessig**), Traubenmost gekocht**, Maisstärke*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
PE
Italien
Bio Crema con "Aceto Balsamico di Modena IGP"
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1070 kJ / 252 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Eingekochter Traubenmost*, Weinessig*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009, Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1475 kJ / 346 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 81,2 g |
| davon Zucker | 79,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,04 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Gekochter Traubenmost**, Weinessig**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
Glas, Kork
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena IGP
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 835 kJ / 196 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Weißweinessig* 76 %, Traubenmostkonzentrat* 24 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009, Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Weinessig mit Traubenmostkonzentrat
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 360 kJ / 85 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 13,7 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Sonnenblumenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-ÖKO-007, EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ungarn, Europäische Union, Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
Glas, Alu, PE
Italien
Bio Olivenöl nativ extra, aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Rapsöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-öKO-006, EU Landwirtschaft |
Glas, Alu, Kunststoff, Papier
Deutschland
Bio Rapsöl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Europäische Union, Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 60 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 60 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Hanföl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006, EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Hanföl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Europäische Union
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Weizenkeimöl
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
Glas
Deutschland
Weizenkeimöl, konventionell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Sonnenblumenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-007, EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ungarn, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Diverse Länder, Europäische Union
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 29 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |

