Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 5 |
4,99 €*
|
24,95 €* / 1 kg |
Ab 6 |
4,74 €*
4,99 €*
(5% gespart)
|
23,70 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Die Gemüsebrühe mit Bio-Hefe besticht durch eine hochwertige Rezeptur mit Hefeextrakt aus biologischem Anbau. Die Würzkraft stammt von Bio-Gemüse und Soja. Die Brühe wird ohne den Zusatz von Zucker und Palmöl hergestellt.
In der Schweiz mit feinen Bio-Zuaten und einer hochwertigen Zusammensetzung hergestellt. Frei von Palmöl.
Verwenden Sie die Brühe als Suppengrundlage, zum Verfeinern von Saucen und Eintöpfen oder zur geschmacklichen Abrundung von Gemüsegerichten. Auch als Trinkbrühe lecker.
Die Herstellung der Gemüsebrühen erfolgt in einem traditionsreichen Familienbetrieb in der Schweiz. Dieser Betrieb verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Suppenherstellung. Geschmacksverstärker (Natriumglutamat), Stabilisatoren oder Bindemittel werden nicht eingesetzt. Das komplette Brühen-Sortiment ist glutenfrei und laktosefrei. Alle Brühen basieren auf rein pflanzlichen Rohstoffen und sind somit für Vegetarier und Veganer bestens geeignet.
Meersalz, Maisstärke*, Hefeextrakt*, SOJASAUCE* (Wasser, SOJABOHNEN*, Meersalz), Gemüse und Kräuter 7 % (Lauch*, Petersilie*, SELLERIE*, Karotten*, Schabzigerklee*, Liebstöckel*, Pastinaken*, Zwiebeln*), Sonnenblumenöl*, Curcuma*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Alu, PP
Schweiz
Bio Gemüsebrühe
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 15 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,82 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse |
Einen Esslöffel (ca. 10 g) Gemüsebrühe mit 0,5 Liter kochendem Wasser übergießen und gut umrühren.
Kunden kauften auch:
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.1 kg (71,20 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.2 kg (23,70 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.15 kg (28,47 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.5 kg (17,08 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.2 kg (22,30 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.072 kg (22,36 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.072 kg (22,36 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.2 kg (21,80 €* / 1 kg)
100 % Hefe*, kultiviert auf Zuckerrübenmelasse*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft |
Pappe, Papier, Alu, PP
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.
Estland
Bio Melasse Hefeflocken, vegan
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Estland
Energie | 1470 kJ / 352 kcal |
Fett | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 55,5 g |
davon Zucker | 14,8 g |
Ballaststoffe | 29,1 g |
Eiweiß | 34,5 g |
Salz | <0,2 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | glutenfrei , vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Soja und Sojaerzeugnisse |
100 % Hefe kultiviert auf Zuckerrübenmelasse
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
OPP
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.
Frankreich
Melasse Hefeflocken, vegan
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Frankreich
Energie | 1405 kJ / 335 kcal |
Fett | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g |
davon Zucker | 7,0 g |
Ballaststoffe | 19,5 g |
Eiweiß | 49,0 g |
Salz | 0,5 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
100 % Hefe kultiviert auf Zuckerrübenmelasse
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
Pappe, PE, Alu
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.
Frankreich
Melasse Hefeflocken, vegan
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Frankreich
Energie | 1405 kJ / 335 kcal |
Fett | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g |
davon Zucker | 7,0 g |
Ballaststoffe | 19,5 g |
Eiweiß | 49,0 g |
Salz | 0,5 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Meersalz, Maisstärke*, Hefeextrakt*, SOJASAUCE* (Wasser, SOJABOHNEN*, Meersalz), Gemüse und Kräuter 7 % (Lauch*, Petersilie*, SELLERIE*, Karotten*, Schabzigerklee*, Liebstöckel*, Pastinaken*, Zwiebeln*), Sonnenblumenöl*, Curcuma*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP
Schweiz
Bio Gemüsebrühe, glutenfrei, vegan
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 15 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,82 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Meersalz, Maisstärke*, Hefeextrakt*, SOJASAUCE* (Wasser, SOJABOHNEN*, Meersalz), Gemüse und Kräuter 7 % (Lauch*, Petersilie*, SELLERIE*, Karotten*, Schabzigerklee*, Liebstöckel*, Pastinaken*, Zwiebeln*), Sonnenblumenöl*, Curcuma*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Alu, PP
Schweiz
Bio Gemüsebrühe
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 15 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,82 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
Meersalz, Maltodextrin*, Hefeextrakt, Gemüse 3,2 % (SELLERIE*, Karotten*, Lauch*, Pastinaken*, Zwiebeln*), Petersilie*, Zichorienextrakt*, Curcuma*, Sonnenblumenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
Glas, Alu, PP
Schweiz
Gemüsebrühe classic
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 17 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 0,90 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Meersalz, Maisstärke*, Gemüse 9 % (Zwiebel*, SELLERIE*, Lauch*, Karotte*, Petersilie*, Pastinake*) Liebstöckel*, Muskat*, Sonnenblumenöl*, Pfeffer*, Curcuma*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Alu, PP
Schweiz
Bio Gemüsebrühe hefefrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 14 kJ / 3 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,85 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Meersalz, Sheabutter*, Gemüse 11,5 % (Zwiebeln*, Karotten*, Lauch*, Röstzwiebeln*), Maisstärke*, Roh-Rohrzucker*, Petersilie*, Liebstöckelblätter*, Knoblauch*, Curcuma*, Muskat*, Pfeffer*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-001 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Pappe, Papier, Alu
Deutschland
Bio Gemüse-Brühwürfel, ohne Hefeextrakt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 28 kJ / 7 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,4 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 1,2 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Meersalz, Sheabutter*, Maisstärke*, Gemüse 6,3 % (Karotten*, Lauch*, Zwiebeln*, SELLERIE*, Pastinaken*, Tomaten*), konzentrierter Gemüsesaft (SELLERIE*, Karotten*, Zwiebeln*), Maisglukosesirup*, Hefeextrakt*, Gewürze (Macis*, Curcuma*, Pfeffer*, Liebstöckelwurzel*, Ingwer*), Karamellzucker*, Knoblauch*, Petersilie*, SELLERIEBLÄTTER*, Sonnenblumenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-001 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Pappe, Papier, Alu
Deutschland
Bio Gemüse-Brühwürfel
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 31 kJ / 7 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 1,1 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Meersalz, Maisstärke*, Gemüse 10 % (Tomate*, Zwiebel*, SELLERIE*, Lauch*), Kräuter 3 % (Oregano*, Basilikum*, Rosmarin*, Majoran*, Petersilie*, Ysop*, Liebstöckel*), Sonnenblumenöl*, Curcuma*, Pfeffer*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Alu, PP
Schweiz
Bio Mediterrane Gemüsebrühe hefefrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 15 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,79 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Meersalz, Maisstärke*, Gemüse 5,2 % (Karotte*, Lauch*, Meerrettich*, Pastinaken*, Zwiebel*), Kräuter 4,4 % (Thymian*, Liebstöckel*, Basilikum*, Petersilie*, Bohnenkraut*, Dill*), Zichorienextrakt*, Sonnenblumenöl*, Curcuma*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Alu, PP
Schweiz
Bio Kräuter Gemüsebrühe hefefrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 15 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,84 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Gemüseauszug (Wasser, Lauch*, Petersilie*, Karotten*, Liebstöckel*, Zwiebeln*, Pastinaken*), Meersalz, SOJASAUCE (Wasser, SOJABOHNEN*, Meersalz, Branntwein*), Curry* (Koriander*, Curcuma*, Kreuzkümmel*, Paprika*, SENF*, Fenchel*, Bockshornkleesamen*, Pfeffer*, Zimt*, Ingwer*, Nelken*), Zitronensaftkonzentrat*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, PP
Schweiz
Bio Flüssigwürze hefefrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
Energie | 164 kJ / 38 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g |
davon Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 18,6 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Senf und Senferzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**