Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 5 |
3,99 €*
|
12,09 €* / 1 Liter |
Ab 6 |
3,79 €*
3,99 €*
(5% gespart)
|
11,48 €* / 1 Liter |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Tomatensauce aus spanischen demeter-Tomaten mit Basilikum verfeinert.
Die spanische Familie Cal Valls bewirtschaftet ihre Farm in Katalonien bereits seit 1979 biologisch. Naturata hat in den achtziger Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass der Betrieb auf biodynamische Wirtschaftsweise umgestellt wurde. Seit 1991 besitzt er die Demeter-Anerkennung. Auf heute insgesamt 25 ha Land werden Tomaten, aber auch Paprika, Zwiebeln, Kartoffeln, Getreide und Orangen angebaut und vorwiegend regional vermarktet.
Die Tomatensauce passt perfekt zu unseren Dinkel- und Hartweizennudeln.
Die Tomaten werden sonnenreif per Hand geerntet und direkt nach der Ernte auf den Höfen verarbeitet, damit ihr wunderbares Aroma, ihre saftige Farbe und die wertvollen Inhaltsstoffe nicht verloren gehen. Damit die aromatischen Früchte ihren Geschmack und ihre Inhaltsstoffe behalten, werden sie nach einem traditionellen handwerklichen Verfahren eingekocht. Das schmeckt „wie frisch eingekocht“, intensiv fruchtig und rund im Geschmack.
Tomaten** 84 %, Zwiebeln**, Olivenöl nativ extra**, Karotten*, Meersalz, Basilikum* 0,3 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatensauce Basilikum
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 256 kJ / 61 kcal |
Fett | 2,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 3,8 g |
Eiweiß | 2 g |
Salz | 1 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sauce langsam erhitzen und nach Bedarf mit Sahne und Käse verfeinern.
Kunden kauften auch:
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.66 kg (6,89 €* / 1 kg)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.33 Liter (11,48 €* / 1 Liter)
Sofort versandfertig
Inhalt: 0.29 Liter (11,10 €* / 1 Liter)
DINKELVOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 63,5 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKEL-VOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
HARTWEIZENGRIEß**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
HARTWEIZENGRIEß**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
HARTWEIZENGRIESS**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Hartweizengrieß-Nudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 1528 kJ / 360 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter | |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKEL-VOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft | |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,01 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Tomaten** einfach konzentriert
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , Italienische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, PP
Italien
Bio Tomatenmark, einfach konzentriert
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 332 kJ / 78 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g |
davon Zucker | 8,2 g |
Eiweiß | 2,6 g |
Salz | 0,05 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , Spanische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomaten, passiert
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 158 kJ / 38 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
davon Zucker | 5,6 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, PP
Italien
Bio Passata, passierte Tomaten
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 142 kJ / 34 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 0,02 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten** , Tomatensaft**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , Spanische Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomaten, geschält, in Tomatensaft
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 84 kJ / 20 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g |
davon Zucker | 3,1 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten** 85 %, Zwiebeln**, Agavendicksaft* 2 %, Meersalz, Olivenöl nativ extra**, Kräuter (Basilikum*, Petersilie*, Oregano*, Thymian*), Knoblauch**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatensauce Classico
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 289 kJ / 69 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g |
davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salz | 1,5 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten**85 %, Paprika**, Olivenöl nativ extra**, Agavendicksaft* 2,2 %, Meersalz, Knoblauch**, Cayennepfeffer** 0,28 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
ES-ECO-019-CT , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Spanien
Bio Tomatensauce Arrabbiata
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Spanien
Energie | 281 kJ / 67 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
davon Zucker | 8,6 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,7 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Tomaten** 78 %, Zucchini** 9 %, Zwiebeln**, Olivenöl nativ extra**, Karotten**, SELLERIE**, Salz, Pfeffer*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
IT-BIO-009 , EU Landwirtschaft | |
demeter |
Glas, Weißblech
Italien
Bio Tomatensauce mit gegrillter Zuchini
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
Energie | 233 kJ / 56 kcal |
Fett | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0,6 g |
Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
---|---|
frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ist enthalten: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
4,95 € Versandkosten
ab 50 € nur 2,99 € Versandkosten
ab 75 € versandkostenfrei
CO2-neutraler Versand mit DHL GoGreen**
Lieferzeit 1-3 Werktage**