Angebote
Zichorien
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
OPP
Schweiz
Bio Zichorienkaffee, Kaffee-Ersatz, koffeinfrei, zum Filtern
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1298 kJ / 310 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 6,3 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Löslicher Getreidekaffee* 50 % (ROGGEN*, Zichorien*, GERSTE*, Eicheln*, Feigen*), Maissirup getrocknet*, Zimt gemahlen* 1 %, Kardamom gemahlen* 1 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Alu, Papier, PE, Weißblech
Schweiz
Bio Getreidekaffee mit Gewürzen, Getränkepulver mit Kaffee-Ersatz-Extrakt, Maissirup, Zimt und Kardamom
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 63 kJ / 15 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,6 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
LUPINEN* 50 %, ROGGEN*, Zichorien*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft |
Papier, Weißblech, Alu, PE
Schweiz
Bio Lupinenkaffee instant, Kaffee-Ersatz-Extrakt
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 18 kJ / 4 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
Maissirup getrocknet*, LUPINEN* 25 %, ROGGEN*, Zichorien*, Guaranapulver* 5 %.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Alu, Papier, PE, Weißblech
Schweiz
Bio Lupinenkaffee mit Guarana, instant, Getränkepulver mit Kaffee-Ersatz-Extrakt, Guarana und Maissirup
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1597 kJ / 380 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 89 g |
| davon Zucker | 44 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
ROGGEN**, Zichorien**, GERSTE**, Eicheln*, Feigen**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
OPP
Schweiz
Bio Getreidekaffee, Kaffee-Ersatz-Mischung, koffeinfrei, zum Filtern
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1415 kJ / 336 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
DINKEL** 80 %, Zichorien**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Papier, PE, Weißblech, Alu
Schweiz
Bio Dinkelkaffee, Kaffee-Ersatz-Extrakt, koffeinfrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland, Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 15 kJ / 4 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
Bohnenkaffee aus Arabica Bohnen*, löslich, gefriergetrocknet
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-005 , Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
Fairtrade |
Alu, Papier, PE, Weißblech
Deutschland
Bio Bohnenkaffee aus Arabica-Bohnen, löslich
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Honduras, Papua-Neuguinea, Peru
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1327 kJ / 315 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Lösliches GERSTENMALZ* 40 %, Maissirup getrocknet*, Kakaopulver stark entölt* 15 %, Rohrohrzucker*, Bourbon Vanilleextrakt*.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Alu, Papier, PE, Weißblech
Schweiz
Bio Malzkaffee Chocolino, Getränkepulver mit Kaffee-Ersatz-Extrakt, stark entöltem Kakao und Rohrzucker,
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1581 kJ / 374 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 81 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
Löslicher Bohnenkaffee* Typ Espresso, sprühgetrocknet
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-005 , Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
Fairtrade |
Alu, Papier, Pappe, PE, Weißblech
Deutschland
Bio Bohnenkaffee Typ Espresso, löslich
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Honduras, Papua-Neuguinea, Peru, Uganda
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1327 kJ / 315 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
Inhalt: 1.825 kg (38,52 €* / 1 kg)
ROGGENVOLLKORNMEHL**, Meersalz
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-001 , EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
PE, Papier
Deutschland
Bio Delikatess Vollkorn-Knäckebrot (ohne Hefe)
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland, Diverse Länder, Österreich
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1408 kJ / 334 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| davon Zucker | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 16 g |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Sesamsamen und Sesamerzeugnisse |
ROGGENVOLLKORNMEHL**, SESAM** 9 %, Meersalz
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-001 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
PE, Papier
Deutschland
Bio Vollkorn-Knäckebrot mit Sesam (ohne Hefe)
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland, Diverse Länder, Österreich
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1569 kJ / 373 kcal |
| Fett | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 15,6 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
ROGGENVOLLKORNMEHL**, DINKELVOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART) 6 %, DINKELFLOCKEN** (eine WEIZENART) 5 %, Meersalz
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-001 , EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
PE, Papier
Deutschland
Bio Vollkorn-Knäckebrot mit Dinkel (ohne Hefe)
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland, Diverse Länder, Österreich
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1458 kJ / 345 kcal |
| Fett | 2,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 66,0 g |
| davon Zucker | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 14,5 g |
| Eiweiß | 8,6 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Sesamsamen und Sesamerzeugnisse |
ROGGENVOLLKORNMEHL**, SESAM** 2 %, gelbe Leinsaat** 2 %, braune Leinsaat** 2 %, Buchweizen 2 %, HAFER** 2 %, Meersalz
**aus biodynamischer Erzeugung **aus biodynamischer Erzeugung (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-001 , EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
PE, Papier
Deutschland
Vollkorn-Knäckebrot 5 Saaten
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland, Diverse Länder, Österreich
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1446 kJ / 344 kcal |
| Fett | 4,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 16 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Sofort versandfertig
ROGGENVOLLKORNMEHL* 93%, ROGGENFERMENT* 3 %, DINKELMALZ*, Salz. *aus kontrolliert biologischem Anbau.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CZ-BIO-001 , EU Landwirtschaft |
PE, Papier
Deutschland
Knusperbrot Roggen-Sauerteig
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1459 kJ / 346 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 14,6 g |
| Eiweiß | 9,9 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Linsenmehl* 48 %, Erbsenmehl* 44 %, Erbsenstärke* 6%, Kichererbsenmehl*, Salz
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CZ-BIO-001 , EU Landwirtschaft |
Pappe
Deutschland
Knusperbrot Linsen Erbsen
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1527 kJ / 361 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 2,3 g |
| Ballaststoffe | 6,6 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | glutenfrei , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Linsenmehl* 55 %, Erbsenmehl* 19 %, Reismehl*, Erbsenprotein* 10 %, Zwiebel*, Petersilie*, Gemüsemischung* (Salz, Karotte*, Kartoffelflocken*, Zwiebel*, Pastinake*, Liebstöckel*, Petersilie*, Schnittlauch*), Salz.
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CZ-BIO-001 , EU Landwirtschaft |
Papier, PP
Deutschland
Knusperbrot Linsen Erbsen mit Kräutern
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder,
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1481 kJ / 350 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Eiweiß | 28 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | glutenfrei , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Reismehl*, Esskastanienmehl* 22 %, Salz
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CZ-BIO-001 , EU Landwirtschaft |
Papier, PP
Deutschland
Knusperbrot Kastanie
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1581 kJ / 373 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 82 g |
| davon Zucker | 6,3 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | glutenfrei , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Buchweizenmehl* 62 %, Reismehl*, rote Bete* 7 %, Salz
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CZ-BIO-001 , EU Landwirtschaft |
Papier, PP
Deutschland
Knusperbrot Buchweizen & rote Bete
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Lände
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1555 kJ / 367 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| davon Zucker | 4,4 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g |
| Eiweiß | 10,4 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | glutenfrei , vegan , vegetarisch |
|---|---|
