Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
PT-BIO-03 , Portugiesische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas
Portugal
Bio Olivenöl nativ extra aus Portugal
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Portugal
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Olivenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
GR-BIO-03 , Griechische Landwirtschaft |
Glas
Griechenland
Bio Olivenöl nativ extra aus Kreta
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Griechenland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas
Italien
Bio Olivenöl nativ extra aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
DINKELVOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
![]() |
myclimate |
PP
Deutschland
Bio Dinkel Vollkornnudeln
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1461 kJ / 345 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 63,5 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 12,9 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006 , Deutsche Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Papier
Deutschland
Bio Dinkel-Nudeln hell
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1528 kJ / 361 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Eier und Eiererzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-006 , Italienische Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Glas
Italien
Bio Olivenöl nativ extra aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
Löslicher Getreidekaffee* 50 % (ROGGEN*, Zichorien*, GERSTE*, Eicheln*, Feigen*), Maissirup getrocknet*, Zimt gemahlen* 1 %, Kardamom gemahlen* 1 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Alu, Papier, PE, Weißblech
Schweiz
Bio Getreidekaffee mit Gewürzen, Getränkepulver mit Kaffee-Ersatz-Extrakt, Maissirup, Zimt und Kardamom
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1590 kJ / 380 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 89 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
Roh-Rohrzucker*, VOLLMILCHPULVER* 26 %, Kakaobutter*, Kakaomasse*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio Edelvollmilch-Schokolade
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ecuador
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2340 kJ / 563 kcal |
| Fett | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 40 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kakaomasse*, Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio dunkle Edelvollmilch-Schokolade
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Madagaskar
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2453 kJ / 591 kcal |
| Fett | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 31 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
myclimate |
OPP, Pappe
Trocken, geruchsfrei und vor Wärme geschützt lagern (16-18 °C).
Schweiz
Bio Vollmilch-Schokolade, 35 % Kakao
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ghana
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2345 kJ / 563 kcal |
| Fett | 37 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| davon Zucker | 48 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kokosraspeln, getrocknet*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
AT-BIO-301 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Kokosraspeln, getrocknet
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Sri Lanka, Vietnam, Philippinen, Indonesien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2677 kJ / 650 kcal |
| Fett | 62 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 58 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g |
| davon Zucker | 6,6 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Kakaomasse*, gemahlene Kokosraspeln* 10 %, Kokosmilchpulver 5 % (Kokosmilch*, Maltodextrin*), Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio Schokoladenkuvertüre mit Kokos
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Dominikanische Republik
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2476 kJ / 596 kcal |
| Fett | 44 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kakaomasse*, Roh-Rohrzucker*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaobutter*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio dunkle Edelvollmilch-Schokolade
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Costa Rica
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2470 kJ / 594 kcal |
| Fett | 44 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 27 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| davon Zucker | 34 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
| kann enthalten sein: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Kakaomasse*, Kakaobutter*, Roh-Rohrzucker*, Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, Pappe
Schweiz
Bio Edelbitter-Schokolade 90%
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Dominikanische Republik
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2630 kJ / 636 kcal |
| Fett | 56 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 34 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
HASELNUSSKERNE
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-007 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
OPP, PP
Österreich
Bio Haselnusskerne
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Türkei, Italien, Aserbaidschan
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2763 kJ / 669 kcal |
| Fett | 62 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 4,6 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | <0,01 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität , vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
Inhalt: 0.2 kg (32,45 €* / 1 kg)
Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Kakaomasse*, gemahlene Kokosraspeln* 10 %, Kokosmilchpulver 5 % (Kokosmilch*, Maltodextrin*), Bourbon Vanille gemahlen*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
myclimate |
OPP, Pappe
Trocken, geruchsfrei und vor Wärme geschützt lagern (16-18 °C).
Schweiz
Bio Schokoladenkuvertüre mit Kokos
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Dominikanische Republik
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 2476 kJ / 596 kcal |
| Fett | 44 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,19 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse |
Inhalt: 0.1 kg (44,90 €* / 1 kg)
Meersalz, Maisstärke*, Gemüse 5,2 % (Karotte*, Lauch*, Meerrettich*, Pastinaken*, Zwiebel*), Kräuter 4,4 % (Thymian*, Liebstöckel*, Basilikum*, Petersilie*, Bohnenkraut*, Dill*), Zichorienextrakt*, Sonnenblumenöl*, Curcuma*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-004 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Glas, Alu, PP
Schweiz
Bio Kräuter Gemüsebrühe hefefrei
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 15 kJ / 4 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,84 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan , vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse , Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| kann enthalten sein: | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Inhalt: 0.2 kg (22,95 €* / 1 kg)
Sonnenblumenöl**, Wasser, EIGELB** 5 %, SENF** (Wasser, SENFSAAT**, Branntweinessig*, Meersalz, Rohrohrzucker**, Curcuma*), Branntweinessig**, Rohrohrzucker**, Meersalz, Kräuter* 0,5 % (Dill*, Petersilie*, Schnittlauch*, Thymian*), Zitronensaft*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
CH-BIO-006 , EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
![]() |
demeter |
Alu, PP
Schweiz
Bio Mayonnaise mit Kräutern, enthält 83 % Fett
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Diverse Länder
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3132 kJ / 748 kcal |
| Fett | 83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 1,2 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse , Fisch und Fischerzeugnisse , Krebstiere und Krebstiererzeugnisse , Lupine und Lupinenerzeugnisse , Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose , SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l , Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse , Sellerie und Sellerieerzeugnisse , Sesamsamen und Sesamerzeugnisse , Soja und Sojaerzeugnisse , Weichtiere und Weichtiererzeugnisse , glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse |
| ist enthalten: | Eier und Eiererzeugnisse , Senf und Senferzeugnisse |
Inhalt: 0.185 Liter (19,95 €* / 1 Liter)
DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART)
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
