Aceto Balsamico di Modena IGP, 500 ml
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
6,89 €*
|
13,78 € / 1 Liter |
| Ab 6 |
6,55 €*
6,89 €*
(5% gespart)
|
13,10 € / 1 Liter |
Herstellerinformation
Am alten Kraftwerk 6
71672 Marbach
Deutschland
Baden-Württemberg
kontakt@naturata.de
https://www.naturata.de
✓Hergestellt aus Bio-Trauben
✓Traditionell gereift im Holzfass
✓Mild im Geschmack
Produktinformationen "Aceto Balsamico di Modena IGP, 500 ml"
Allgemeines
Die Herstellung des berühmten Aceto Balsamico hat in der italienischen Provinz Modena eine jahrhundertealte Tradition. Der "König unter den Essigen" wird nach einem traditionellen Verfahren hergestellt und muss viele Jahre reifen. Ausgesuchte Zutaten und sorgfältige Herstellung lassen diese Essigspezialität zu einem echten Highlight in der heimischen Küche werden.
Besonderheiten
Der Gärprozess eines Aceto Balsamico di Modena ist ein höchst komplizierter, jahrelanger Vorgang. Die alten Familienrezepte werden gehütet wie ein geheimer Schatz. Zudem werden Balsamessige unterschiedlichen Reifegrads gemischt, bis die gewünschte Geschmacksnote erreicht ist. Von einer abgeschlossenen Reifung kann selbst bei einem mehrere Jahre gelagerten Balsamico nicht gesprochen werden. Daher sagt auch die Reifezeitangabe allein nichts über die tatsächliche Qualität aus. Eine Altersangabe auf dem Etikett ist sogar gesetzlich verboten. Erst das Zusammenwirken von Reifezeit, traditioneller Lagerung und vor allem auch das Mischungsverhältnis von Traubenmost zu Weinessig sind ausschlaggebend für die Qualität. Je höher der Traubenmostanteil, desto besser die Qualität und desto feiner das Aroma.
Verwendung
Milde Würze für zahlreiche Rezepte und optimal für leichte Sommersalate.
Herstellung
Reif geerntete italienische Bio-Trauben werden zu Traubenkonzentrat verarbeitet und in sorgfältig ausgewähltem Verhältnis mit Rotweinessig vermischt. Vor dem Abfüllen reift der Essig einige Monate im Holzfass.
Weinessig*, Traubenmostkonzentrat*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009, Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 487 kJ / 114 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| davon Zucker | 23,3 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0,02 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Rezept-Ideen
Rezept "Pikante Curry-Gazpacho"Kunden kauften auch:
Inhalt: 0.15 Liter (41,94 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (55,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (33,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.5 Liter (29,98 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.25 Liter (35,96 €* / 1 Liter)
Inhalt: 0.5 Liter (39,98 €* / 1 Liter)
Aceto Balsamico di Modena IGP 60 % (gekochter Traubenmost**, Weinessig**), Traubenmost gekocht**, Maisstärke*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
PE
Italien
Bio Crema con "Aceto Balsamico di Modena IGP"
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1070 kJ / 252 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Eingekochter Traubenmost*, Weinessig*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009, Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 1475 kJ / 346 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 81,2 g |
| davon Zucker | 79,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,04 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Gekochter Traubenmost**, Weinessig**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
Glas, Kork
Italien
Bio Aceto Balsamico di Modena IGP
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 835 kJ / 196 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| ist enthalten: | SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l |
Weißweinessig* 76 %, Traubenmostkonzentrat* 24 %
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
IT-BIO-009, Italienische Landwirtschaft |
Glas
Italien
Bio Weinessig mit Traubenmostkonzentrat
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 360 kJ / 85 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 13,7 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Sonnenblumenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
DE-ÖKO-007, EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Sonnenblumenöl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Ungarn, Europäische Union, Deutschland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
PT-BIO-03, Portugiesische Landwirtschaft |
Glas, Alu, Kunststoff
Portugal
Bio Olivenöl nativ extra, aus Portugal
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Portugal
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 71 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 71 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Olivenöl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
GR-BIO-03, Griechische Landwirtschaft |
Glas, Alu
Griechenland
Bio Olivenöl nativ extra aus Kreta
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Griechenland
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 70 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Olivenöl**
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
demeter |
![]() |
IT-BIO-006, Italienische Landwirtschaft |
Glas, Alu, PE
Italien
Bio Olivenöl nativ extra, aus Italien
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Italien
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 67 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | Rohkostqualität, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
Hanföl*
* = aus kontrolliert biologischem Anbau ** = aus biodynamischem Anbau (Demeter)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren
| Logo | Bezeichnung |
|---|---|
![]() |
DE-ÖKO-006, EU Landwirtschaft |
Glas
Deutschland
Bio Hanföl, nativ
Naturata AG, Am alten Kraftwerk 6, D-71672 Marbach
Europäische Union
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Diäthinweise/Eigenschaften: | vegan, vegetarisch |
|---|---|
| frei von: | Eier und Eiererzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Krebstiere und Krebstiererzeugnisse, Lupine und Lupinenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose, Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Sesamsamen und Sesamerzeugnisse, SO2 größer als 10mg/kg o. 10mg/l, Soja und Sojaerzeugnisse, Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |

